Oriental Veneer Products Aktie
275,40INR | -9,95INR | -3,49% |
ISIN: INE457G01029
Oriental Veneer Products Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie- Oriental Veneer Products
5,5 24 | 0,6 23 | 2,9 22 | 2,9 21 | 4,5 20 | 2,2 19 | 2,2 18 |
Umsatz je Aktie- Oriental Veneer Products
96,6 24 | 60,3 23 | 32,0 22 | 40,8 21 | 49,5 20 | 25,8 19 | 24,3 18 |
KGV- Oriental Veneer Products
44,3 24 | 66,3 23 | 42,0 22 | 18,6 21 | 6,3 20 | 23,1 19 | 20,5 18 |
Oriental Veneer Products Ltd Registered Shs: Die Aktie (in INR)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie berichtet | 5,51 | 0,59 | 2,89 | 2,86 | 4,51 | 2,18 | 2,16 |
Gewinn je Aktie unverwässert | 5,51 | 0,59 | 2,89 | 2,86 | 4,51 | 2,18 | 2,16 |
Gewinn je Aktie verwässert | 5,51 | 0,59 | 2,89 | 2,86 | 4,51 | 2,18 | 2,16 |
Dividende pro Aktie | 0,10 | 0,00 | 0,25 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 0,00 | 0,00 | 13,48 | 10,78 | 10,78 | 12,98 | 12,98 |
Oriental Veneer Products Ltd Registered Shs: Unternehmenskennzahlen (in INR)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 96,63 | 60,26 | 32,00 | 40,84 | 49,50 | 25,83 | 24,31 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | 44,28 | 66,33 | 42,03 | 18,63 | 6,27 | 23,08 | 20,46 |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | 44,28 | 66,33 | 42,03 | 18,63 | 6,27 | 23,08 | 20,46 |
KGV (Jahresendkurs) | 44,28 | 66,33 | 42,03 | 18,63 | 6,27 | 23,08 | 20,46 |
Dividendenrendite Jahresende in % | 0,04 | 0,00 | 0,21 | 0,38 | 0,71 | 0,40 | 0,45 |
Eigenkapitalquote in % | 44,33 | 22,55 | 30,65 | 29,26 | 24,06 | 19,66 | 19,44 |
Fremdkapitalquote in % | 55,67 | 77,45 | 69,35 | 70,74 | 75,94 | 80,34 | 80,56 |
Oriental Veneer Products Ltd Registered Shs: GuV (in Mio. INR)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 5 261,99 | 3 248,28 | 1 725,01 | 2 201,13 | 2 668,13 | 1 392,56 | 1 310,21 |
Umsatzveränderung in % | 61,99 | 88,30 | -21,63 | -17,50 | 91,60 | 6,28 | 34,46 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 805,53 | 368,01 | 398,75 | 363,90 | 535,02 | 296,20 | 281,42 |
Bruttoergebnisveränderung in % | 118,89 | -7,71 | 9,58 | -31,98 | 80,63 | 5,25 | 60,44 |
Operatives Ergebnis | 589,19 | 186,98 | 255,33 | 264,28 | 397,85 | 177,21 | 166,26 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | 215,11 | -26,77 | -3,39 | -33,57 | 124,51 | 6,58 | 27,13 |
Ergebnis vor Steuern | 394,16 | 42,88 | 207,97 | 200,89 | 319,45 | 159,52 | 162,24 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | 819,19 | -79,38 | 3,52 | -37,12 | 100,26 | -1,68 | 38,85 |
Ergebnis nach Steuer | 300,09 | 31,87 | 155,88 | 154,22 | 243,33 | 117,38 | 116,46 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | 841,54 | -79,55 | 1,08 | -36,62 | 107,31 | 0,79 | 50,79 |
Oriental Veneer Products Ltd Registered Shs: Bilanz (in Mio. INR)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 3 598 | 3 699 | 2 360 | 2 178 | 2 389 | 2 152 | 1 737 |
Langzeit Gesamtverbindlichk. pro Aktie | 19,43 | 25,60 | 21,40 | 16,71 | 17,41 | 17,53 | 15,88 |
Eigenkapital | 2 865 | 1 077 | 1 043 | 901 | 757 | 527 | 419 |
Veränderung Eigenkapital in % | 166,05 | 3,27 | 15,81 | 18,95 | 43,75 | 25,62 | 31,69 |
Bilanzsumme | 6 463 | 4 776 | 3 403 | 3 078 | 3 147 | 2 678 | 2 156 |
Veränderung Bilanzsumme in % | 35,31 | 40,37 | 10,55 | -2,18 | 17,48 | 24,22 | 47,26 |
Oriental Veneer Products Ltd Registered Shs: Sonstige Angaben (in INR)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 5,51 | 0,59 | 2,89 | 2,86 | 4,51 | 2,18 | 2,16 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | 831,93 | -79,55 | 1,08 | -36,62 | 107,30 | 0,77 | 50,80 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | 5,51 | 0,59 | 2,89 | 2,86 | 4,51 | 2,18 | 2,16 |
Veränderung Gewinn je Aktie (verwässert) in % | 831,93 | -79,55 | 1,08 | -36,62 | 107,30 | 0,77 | 50,80 |
Anzahl Mitarbeiter | 186 | 152 | 154 | 140 | 230 | 224 | 221 |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | 22,37 | -1,30 | 10,00 | -39,13 | 2,68 | 1,36 | 0,45 |