Rektron Group Aktie
| 2,38EUR | 0,12EUR | 5,31% | 
WKN DE: A407W8 / ISIN: CA75941A1012
Rektron Group Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie- Rektron Group
| 0,2 24 | 0,2 23 | 
Umsatz je Aktie- Rektron Group
| 45,0 24 | 36,7 23 | 
KGV- Rektron Group
Rektron Group Inc Registered Shs: Die Aktie (in CAD)
| 2024 | 2023 | |
|---|---|---|
| Gewinn je Aktie (berichtet) | 0,23 | 0,24 | 
| Gewinn je Aktie (unverwässert) | 0,23 | 0,24 | 
| Gewinn je Aktie (verwässert) | 0,23 | 0,24 | 
| Dividende je Aktie | - | - | 
| Veränderung Dividende je Aktie in % | - | - | 
| Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 0,00 | 0,00 | 
Rektron Group Inc Registered Shs: Unternehmenskennzahlen (in CAD)
| 2024 | 2023 | |
|---|---|---|
| Umsatz je Aktie | 45,02 | 36,68 | 
| KGV (Jahresendkurs, Gewinn unverwässert) | - | - | 
| KGV (Jahresendkurs, Gewinn verwässert) | - | - | 
| Dividendenrendite Jahresende in % | - | - | 
| Eigenkapitalquote in % | 41,96 | 43,36 | 
| Fremdkapitalquote in % | 58,04 | 56,64 | 
Rektron Group Inc Registered Shs: GuV (in Mio. CAD)
| 2024 | 2023 | |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 3 455,73 | 2 720,55 | 
| Umsatzveränderung in % | 27,02 | - | 
| Bruttoergebnis vom Umsatz | 39,12 | 28,92 | 
| Bruttoergebnisveränderung in % | 35,28 | - | 
| Operatives Ergebnis | 24,38 | 17,25 | 
| Veränderung Operatives Ergebnis in % | 41,31 | - | 
| Ergebnis vor Steuern | 18,90 | 18,07 | 
| Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | 4,63 | - | 
| Ergebnis nach Steuer | 17,96 | 18,15 | 
| Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | -1,01 | - | 
Rektron Group Inc Registered Shs: Bilanz (in Mio. CAD)
| 2024 | 2023 | |
|---|---|---|
| Fremdkapital | 231 | 186 | 
| Langzeit Gesamtverbindlichk. je Aktie | 0,03 | 0,03 | 
| Eigenkapital | 167 | 142 | 
| Veränderung Eigenkapital in % | 18,40 | - | 
| Bilanzsumme | 398 | 328 | 
| Veränderung Bilanzsumme in % | 21,32 | - | 
Rektron Group Inc Registered Shs: Sonstige Angaben (in CAD)
| 2024 | 2023 | |
|---|---|---|
| Gewinn je Aktie (unverwässert) | 0,23 | 0,24 | 
| Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | -4,37 | - | 
| Gewinn je Aktie (verwässert) | 0,23 | 0,24 | 
| Veränderung Gewinn je Aktie (verwässert) in % | -4,37 | - | 
| Anzahl Mitarbeiter | - | - | 
| Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | - | - | 
 
									 
									 
								