RocKontrol Technology Group a Aktie
| 54,67CNY | 0,14CNY | 0,26% |
ISIN: CNE1000076Z7
RocKontrol Technology Group a Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie- RocKontrol Technology Group a
| -1,3 24 | -2,7 23 | -3,7 22 | -1,7 21 | 2,4 20 | 1,5 19 | 0,8 18 |
Umsatz je Aktie- RocKontrol Technology Group a
| 3,8 24 | 4,1 23 | 3,3 22 | 6,2 21 | 8,7 20 | 6,7 19 | 5,0 18 |
KGV- RocKontrol Technology Group a
| 35,5 20 |
RocKontrol Technology Group Co., Ltd. Registered Shs -A-: Die Aktie (in CNY)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewinn je Aktie (berichtet) | -1,33 | -2,69 | -3,72 | -1,67 | 2,44 | 1,54 | 0,83 |
| Gewinn je Aktie (unverwässert) | -1,33 | -2,69 | -3,72 | -1,67 | 2,29 | 1,54 | 0,83 |
| Gewinn je Aktie (verwässert) | -1,33 | -2,69 | -3,72 | -1,67 | 2,29 | 1,54 | 0,83 |
| Dividende je Aktie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,69 | 0,46 | - |
| Veränderung Dividende je Aktie in % | - | - | - | -100,00 | 48,70 | - | - |
| Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 0,00 | 0,00 | - | 53,13 | 35,73 | - | 0,00 |
RocKontrol Technology Group Co., Ltd. Registered Shs -A-: Unternehmenskennzahlen (in CNY)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz je Aktie | 3,82 | 4,11 | 3,32 | 6,21 | 8,72 | 6,66 | 4,99 |
| KGV (Jahresendkurs, Gewinn unverwässert) | - | - | - | - | 35,48 | - | - |
| KGV (Jahresendkurs, Gewinn verwässert) | - | - | - | - | 35,48 | - | - |
| Dividendenrendite Jahresende in % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,85 | - | - |
| Eigenkapitalquote in % | 69,35 | 68,53 | 69,41 | 71,37 | 74,91 | 53,25 | 23,96 |
| Fremdkapitalquote in % | 30,65 | 31,47 | 30,59 | 28,63 | 25,09 | - | 76,04 |
RocKontrol Technology Group Co., Ltd. Registered Shs -A-: GuV (in Mio. CNY)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 295,59 | 317,65 | 256,72 | 480,14 | 674,16 | 514,78 | 386,11 |
| Umsatzveränderung in % | -6,95 | 23,74 | -46,53 | -28,78 | 30,96 | 33,32 | 17,08 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz | 29,89 | 3,78 | -29,75 | 131,02 | 274,74 | - | 151,01 |
| Bruttoergebnisveränderung in % | 689,96 | - | - | -52,31 | - | - | 38,42 |
| Operatives Ergebnis | -99,85 | -170,00 | -278,83 | -174,96 | 171,27 | 140,19 | 77,40 |
| Veränderung Operatives Ergebnis in % | 41,27 | 39,03 | -59,37 | - | 22,17 | 81,12 | 100,03 |
| Ergebnis vor Steuern | -103,48 | -204,63 | -279,44 | -145,59 | 199,56 | 133,54 | 74,29 |
| Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | 49,43 | 26,77 | -91,94 | - | 49,45 | 79,74 | 88,87 |
| Ergebnis nach Steuer | -103,16 | -208,28 | -287,73 | -129,25 | 176,95 | 118,85 | 64,02 |
| Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | 50,47 | 27,61 | -122,62 | - | 48,88 | 85,65 | 79,00 |
RocKontrol Technology Group Co., Ltd. Registered Shs -A-: Bilanz (in Mio. CNY)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fremdkapital | 315 | 375 | 453 | 532 | 501 | - | 638 |
| Langzeit Gesamtverbindlichk. je Aktie | 0,03 | 0,09 | 0,01 | 0,15 | 0,01 | - | 1,66 |
| Eigenkapital | 712 | 817 | 1 028 | 1 326 | 1 497 | 483 | 201 |
| Veränderung Eigenkapital in % | -12,44 | -20,06 | -22,27 | -11,35 | 208,74 | 142,07 | 47,17 |
| Bilanzsumme | 1 026 | 1 192 | 1 481 | 1 858 | 1 999 | 908 | 839 |
| Veränderung Bilanzsumme in % | -13,89 | -19,54 | -20,28 | -7,03 | 120,19 | 8,20 | 16,99 |
RocKontrol Technology Group Co., Ltd. Registered Shs -A-: Sonstige Angaben (in CNY)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewinn je Aktie (unverwässert) | -1,33 | -2,69 | -3,72 | -1,67 | 2,29 | 1,54 | 0,83 |
| Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | 50,47 | 27,61 | -122,62 | -173,04 | 48,88 | 85,66 | 78,98 |
| Gewinn je Aktie (verwässert) | -1,33 | -2,69 | -3,72 | -1,67 | 2,29 | 1,54 | 0,83 |
| Veränderung Gewinn je Aktie (verwässert) in % | 50,47 | 27,61 | -122,62 | -173,04 | 48,88 | 85,66 | 78,98 |
| Anzahl Mitarbeiter | 647 | 810 | 900 | 1 230 | 1 184 | 945 | 753 |
| Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | -20,12 | -10,00 | -26,83 | 3,89 | 25,29 | 25,50 | 13,40 |