US Bancorp Cert Deposito Arg Repr 1 sh share#snapshot#suffix

10 550,00ARS -100,00ARS -0,94%
US Bancorp Cert Deposito Arg Repr 1 sh für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

ISIN: ARDEUT112919

US Bancorp Cert Deposito Arg Repr 1 sh share#search#balancesheet/share#balance#headline#income_statement

share#balance#profitpershare- US Bancorp Cert Deposito Arg Repr 1 sh

694
24
193
23
96,5
22
97,1
21
43,3
20
40,2
19
23,3
18

share#balance#salespershare- US Bancorp Cert Deposito Arg Repr 1 sh

4970
24
1528
23
481
22
278
21
213
20
160
19
87,8
18

share#balance#p_e_ratio- US Bancorp Cert Deposito Arg Repr 1 sh

16,5
24
43,6
23
30,1
22
115
21
149
20
108
19
19,8
18

US Bancorp Cert Deposito Arg Repr 1 sh: share#balance#headline#theshare (in ARS)

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Gewinn je Aktie (berichtet) 694,08 192,56 96,50 97,12 43,26 40,17 23,28
Gewinn je Aktie (unverwässert) 693,68 192,76 96,62 97,26 43,29 40,20 23,34
Gewinn je Aktie (verwässert) 693,24 192,76 96,55 97,19 43,26 40,15 23,29
Dividende je Aktie 236,10 106,89 33,03 105,64 76,35 50,04 26,48
Veränderung Dividende je Aktie in % 120,88 223,62 -68,73 38,36 52,59 88,96 117,28
share#balance#cell#dividend_payment 3 157 246,05 974 855,02 402 099,25 274 879,79 201 593,24 132 518,04 66 514,47

US Bancorp Cert Deposito Arg Repr 1 sh: share#balance#business_ratio (in ARS)

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
share#balance#cell#sales_share 4 969,75 1 527,64 480,97 278,41 213,13 159,52 87,82
KGV (Jahresendkurs, Gewinn unverwässert) 16,52 43,63 30,14 115,13 149,42 108,24 19,79
KGV (Jahresendkurs, Gewinn verwässert) 16,52 43,63 30,14 115,13 149,42 108,24 19,79
share#balance#cell#dividend_ratio 2,06 1,27 1,13 0,94 1,18 1,15 5,75
share#balance#cell#equity_ratio 8,70 8,41 7,59 9,66 9,70 10,59 11,05
share#balance#cell#debt_ratio 91,30 91,59 92,41 90,34 90,30 89,41 88,95

US Bancorp Cert Deposito Arg Repr 1 sh: share#balance#headline#income_statement (in Mio. ARS)

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
share#balance#cell#sales 38 788 892,14 11 785 705,67 3 583 194,64 2 074 118,94 1 609 141,00 1 262 614,47 719 205,30
share#balance#cell#sales_change 229,12 228,92 72,76 28,90 27,45 75,56 84,61
share#balance#cell#sales_gross_profit - - - - - - -
share#balance#cell#sales_gross_profit_change - - - - - - -
share#balance#cell#operating_income 7 342 794,70 2 307 735,92 929 470,39 883 385,77 409 194,70 432 650,87 249 612,00
share#balance#cell#operating_income_change 218,18 148,29 5,22 115,88 -5,42 73,33 95,75
share#balance#cell#income_before_tax 7 242 070,49 2 021 256,32 954 707,83 967 934,87 427 714,13 414 885,25 243 961,36
share#balance#cell#income_before_tax_change 258,30 111,71 -1,37 126,30 3,09 70,06 96,00
share#balance#cell#income_after_tax 5 733 038,73 1 590 212,00 758 038,81 754 562,64 349 041,87 332 381,30 198 643,81
share#balance#cell#income_after_tax_change 260,52 109,78 0,46 116,18 5,01 67,33 93,81

US Bancorp Cert Deposito Arg Repr 1 sh: share#balance#headline#balance (in Mio. ARS)

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fremdkapital 638 475 618 491 339 190 110 443 820 53 183 724 42 050 233 26 520 282 15 655 902
Langzeit Gesamtverbindlichk. je Aktie - - - - - - -
share#balance#cell#total_equity 60 870 240 45 090 630 9 073 930 5 687 785 4 516 672 3 142 309 1 945 403
share#balance#cell#total_equity_change 36,12 403,63 56,17 25,87 44,22 61,89 106,58
share#balance#cell#total_liabilities_and_equity 699 345 858 536 429 820 119 517 750 58 871 509 46 566 904 29 662 592 17 601 305
share#balance#cell#total_liabilities_and_equity_change 30,37 348,83 103,01 26,42 56,99 68,52 102,36

US Bancorp Cert Deposito Arg Repr 1 sh: share#balance#headline#other_data (in ARS)

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Gewinn je Aktie (unverwässert) 693,68 192,76 96,62 97,26 43,29 40,20 23,34
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % 259,86 99,51 -0,66 124,66 7,68 72,22 99,91
Gewinn je Aktie (verwässert) 693,24 192,76 96,55 97,19 43,26 40,15 23,29
Veränderung Gewinn je Aktie (verwässert) in % 259,63 99,64 -0,66 124,66 7,75 72,43 100,14
share#balance#cell#employees 70 263 75 465 78 192 68 796 68 108 69 651 73 333
share#balance#cell#employees_change -6,89 -3,49 13,66 1,01 -2,22 -5,02 1,29
portfolio#add_instrument#headline
portfolio#add_instrument#ad
portfolio#add_instrument#error