Wake Up Now Aktie
| 0,00USD | 0,00USD | 9 900,00% | 
WKN DE: 120835 / ISIN: US9310131068
Wake Up Now Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie- Wake Up Now
| 0,0 13 | 0,0 10 | 0,0 09 | 
Umsatz je Aktie- Wake Up Now
| 0,1 13 | 0,1 10 | 10,3 09 | 
KGV- Wake Up Now
Wake Up Now Inc.: Die Aktie (in USD)
| 2013 | 2010 | 2009 | |
|---|---|---|---|
| Gewinn je Aktie (berichtet) | -0,03 | -0,02 | 0,00 | 
| Gewinn je Aktie (unverwässert) | - | - | - | 
| Gewinn je Aktie (verwässert) | -0,03 | -0,02 | -0,75 | 
| Dividende je Aktie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Veränderung Dividende je Aktie in % | - | - | - | 
| Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 0,00 | - | - | 
Wake Up Now Inc.: Unternehmenskennzahlen (in USD)
| 2013 | 2010 | 2009 | |
|---|---|---|---|
| Umsatz je Aktie | 0,08 | 0,06 | 10,31 | 
| KGV (Jahresendkurs, Gewinn unverwässert) | - | - | - | 
| KGV (Jahresendkurs, Gewinn verwässert) | - | - | - | 
| Dividendenrendite Jahresende in % | - | - | - | 
| Eigenkapitalquote in % | -221,97 | -38,24 | 100,00 | 
| Fremdkapitalquote in % | 321,97 | 138,24 | 0,00 | 
Wake Up Now Inc.: GuV (in Mio. USD)
| 2013 | 2010 | 2009 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 12,18 | 1,14 | 0,79 | 
| Umsatzveränderung in % | - | 44,20 | - | 
| Bruttoergebnis vom Umsatz | 1,01 | 1,11 | 0,70 | 
| Bruttoergebnisveränderung in % | - | 58,39 | - | 
| Operatives Ergebnis | -4,55 | -0,38 | -0,06 | 
| Veränderung Operatives Ergebnis in % | - | -562,23 | - | 
| Ergebnis vor Steuern | -4,55 | -0,38 | -0,06 | 
| Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | - | -562,23 | - | 
| Ergebnis nach Steuer | -4,55 | -0,38 | -0,06 | 
| Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | - | -562,23 | - | 
Wake Up Now Inc.: Bilanz (in Mio. USD)
| 2013 | 2010 | 2009 | |
|---|---|---|---|
| Fremdkapital | 7 | 0 | 0 | 
| Langzeit Gesamtverbindlichk. je Aktie | 0,01 | - | - | 
| Eigenkapital | -5 | 0 | 0 | 
| Veränderung Eigenkapital in % | - | -521,10 | - | 
| Bilanzsumme | 2 | 0 | 0 | 
| Veränderung Bilanzsumme in % | - | 1 001,13 | - | 
Wake Up Now Inc.: Sonstige Angaben (in USD)
| 2013 | 2010 | 2009 | |
|---|---|---|---|
| Gewinn je Aktie (unverwässert) | - | - | - | 
| Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | - | - | - | 
| Gewinn je Aktie (verwässert) | -0,03 | -0,02 | -0,75 | 
| Veränderung Gewinn je Aktie (verwässert) in % | - | 97,35 | - | 
| Anzahl Mitarbeiter | - | - | - | 
| Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | - | - | - |