Quest Critical Metals Aktie
| 0,02EUR | -0,01EUR | -32,00% | 
WKN DE: A3E300 / ISIN: CA74840A1066
Österreichische Börsenübersicht Quest Critical Metals Inc Registered Shs
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lang & Schwarz | 0,01 | 0,01 | 140,00000 | 0,01 - 0,05 | 0 | 23:00:19 | 30.10.2025 | 
Ausserbörsliche Handelsplätze Quest Critical Metals Inc Registered Shs
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lang & Schwarz | 0,01 | 0,01 | 140,00000 | 0,01 - 0,05 | 0 | 23:00:19 | 30.10.2025 | |
| Tradegate | 0,05 | 0,06 | -10,74380 | 0,00 - 0,00 | 0 | 16:50:30 | 30.04.2025 | 
Ausländische Börsenübersicht* Quest Critical Metals Inc Registered Shs
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gettex | 0,02 | 0,03 | -32,00000 | 0,02 - 0,02 | 0 | 22:43:12 | 30.10.2025 | |||
|  | Die schnelle, günstige Börse: Ohne Gebühren extra lange handeln von 7:30 bis 23:00 Uhr. | |||||||||
| München | 0,01 | 0,01 | 0,00000 | 0,01 - 0,01 | 0 | 08:05:40 | 30.10.2025 | |||
| Frankfurt | 0,01 | 0,02 | -23,33333 | 0,01 - 0,01 | 0 | 19:00:31 | 30.10.2025 | |||
| Baader Bank | 0,01 | 0,01 | 50,00000 | 0,00 - 0,00 | 0 | 21:06:00 | 30.10.2025 | |||
| Nasdaq OTC | 0,03 | 0,03 | -10,36789 | 0,03 - 0,03 | 30 860 | 22:20:00 | 30.10.2025 | |||
| Hannover | 0,01 | 0,01 | 0,00000 | 0,01 - 0,01 | 0 | 08:01:30 | 30.10.2025 | |||
| Berlin | 0,01 | 0,01 | 0,00000 | 0,01 - 0,01 | 0 | 08:05:50 | 30.10.2025 | |||
| Hamburg | 0,01 | 0,01 | -20,68966 | 0,01 - 0,01 | 0 | 17:25:23 | 30.10.2025 | |||
| Stuttgart | 0,02 | 0,02 | 0,00000 | 0,01 - 0,02 | 0 | 14:35:19 | 30.10.2025 | |||
 
									 
									 
								