SPI Extra
|
5 670,93
|
-77,00
|
-1,34 %
|
Marktberichte
Forumsbeiträge zu SPI Extra zum Forum
SPI Extra Kennzahlen
| 30 Tage | 90 Tage | 250 Tage | |
|---|---|---|---|
| Performance | -1,61 % | -3,34 % | 5,10 % |
| Hoch | 5 913,80 | 5 914,81 | 5 963,35 |
| Tief | 5 693,41 | 5 637,79 | 4 532,31 |
| Volatilität | 11,31 | 9,91 | 13,99 |
SPI Extra aktuell:
| 5 670,93 | -77,00 | -1,34 % |
|---|
| Kurszeit | 18.11.2025 17:40:00 |
| Eröffnung/Vortag | 5 693,83 / 5 747,93 |
| Tagestief/Tageshoch | 5 656,70 / 5 699,26 |
| Jahrestief/Jahreshoch | 4 532,31 / 5 963,35 |
| 52 W.Tief/Hoch | 4 532,31 / 5 963,35 |
SPI Extra Aktien Top Flop
| Cicor Technologie | 188,50 | 8,65% | ||
| GAM Hldg | 0,17 | 5,26% | ||
| Carlo Gavazzi | 163,00 | 4,49% | ||
| Lem Hldg | 293,50 | -5,17% | ||
| PolyPeptide | 21,95 | -5,18% | ||
| EvoNext Hldgs | 0,85 | -5,35% | ||
| Schlatter Ind | 19,20 | -5,88% | ||
| ams-OSRAM | 8,28 | -15,99% |
Marktkapitalisierung
| Name | Marktkapitalisierung in Mio. |
|---|---|
| ATX | 142 818,45 EUR |
| SMI | 1 471 006,73 EUR |
| Dow Jones | 19 401 855,52 EUR |
| EURO STOXX 50 | 4 872 724,57 EUR |
| DAX | 2 058 508,86 EUR |