Kennzahlen
| Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
|---|---|---|---|
| Hebel | 13,8392 | Tage bis Fälligkeit | - |
| Spread % | 4,918 | Spread homogenisiert | 0,6 |
| Abstand Knock Out | 11,9996 | Abstand Knock-Out % | 6,9366 |
| Abstand Strike | 11,9996 | Abstand Strike % | 6,9366 |
Basiswert
| Airbus Group SE | |
| ISIN | NL0000235190 |
| Quote | 173,04 |
| Stand | 12.05.2026 22:13:21 |
| Ratio | 0,10 |
| Basispreis | 184,990 EUR |
| Abstand Barriere % | 6,94 % |
| Barriere | 184,990 EUR |
produktbeschreibung zu mn9f08
Mit dem Erwerb eines Knock-Outs kann der Anleger überproportional an der Entwicklung des Basiswertes partizipieren.
Dabei ergibt sich der Preis des Wertpapieres als ( 184,99 EUR - Kurs des Basiswertes in EUR) * 0,10 in EUR. Aus dem geringeren Kapitaleinsatz im Vergleich zum Direktinvestment ergibt sich ein Hebel.
Falls der zugrundeliegende Basiswert während der Laufzeit zu irgendeinem Zeitpunkt (auch intraday) die Knock-Out-Schwelle von 184,99 EUR berührt oder überschreitet, verfällt das Wertpapier wertlos.
Um die Finanzierungskosten des Emittenten zu decken, werden Strike und Knock-Out bei diesem nicht laufzeitbegrenzten Wertpapier regelmäßig erniedrigt, so dass der Wert des Knock-Outs bei gleichbleibenden Kursen des Basiswertes sinkt.
Aktualisiert am: 12.05.2026Performancevergleich: KnockOut vs. Basiswert
| Knock-Out & Open-End Knock-Out | Airbus Group SE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs | Perf. | % | Kurs | Perf. | % | |
| Aktuell | - | - | - | - | - | - |
| Gestern | - | - | - | - | - | - |
| 3 Tage | - | - | - | - | - | - |
| 1 Woche | - | - | - | - | - | - |
| 2 Wochen | - | - | - | - | - | - |
| 1 Monat | - | - | - | - | - | - |
| 3 Monate | - | - | - | - | - | - |
| lfd. Jahr | - | - | - | - | - | - |
| 1 Jahr | - | - | - | - | - | - |
| seit Emission | - | - | - | - | - | - |
Auszahlungsprofil bei Fälligkeit
| Perf. Basiswert | Kurs Basiswert | Auszahl. Derivat | Perf. Derivat | Vorteil |
|---|---|---|---|---|
| 90,00 % | 329,16 | 0,01 | -99,16 % | Direkt |
| 80,00 % | 311,83 | 0,01 | -99,16 % | Direkt |
| 70,00 % | 294,51 | 0,01 | -99,16 % | Direkt |
| 60,00 % | 277,18 | 0,01 | -99,16 % | Direkt |
| 50,00 % | 259,86 | 0,01 | -99,16 % | Direkt |
| 40,00 % | 242,54 | 0,01 | -99,16 % | Direkt |
| 30,00 % | 225,21 | 0,01 | -99,16 % | Direkt |
| 20,00 % | 207,89 | 0,01 | -99,16 % | Direkt |
| 10,00 % | 190,56 | 0,01 | -99,16 % | Direkt |
| 6,78 % | 184,99 | 0,01 | -99,16 % | Direkt |
| 0,00 % | 173,24 | 0,01 | -99,16 % | Direkt |
| -10,00 % | 155,92 | 0,01 | -99,16 % | Direkt |
| -20,00 % | 138,59 | 0,01 | -99,16 % | Direkt |
| -30,00 % | 121,27 | 0,01 | -99,16 % | Direkt |
| -40,00 % | 103,94 | 0,01 | -99,16 % | Direkt |
| -50,00 % | 86,62 | 0,01 | -99,16 % | Direkt |
| -60,00 % | 69,30 | 0,21 | -82,48 % | Direkt |
| -70,00 % | 51,97 | 1,94 | 63,10 % | Derivat |
| -80,00 % | 34,65 | 3,67 | 208,68 % | Derivat |
| -90,00 % | 17,32 | 5,41 | 354,26 % | Derivat |
Im Auszahlungsprofil können Sie erkennen, bei welcher Performance des Basiswertes zum Ende der Laufzeit eine Investition in den Basiswert oder in das Derivat profitabler ist.
Letzter gehandelter Kurs
| Letzter Preis | 1,22 EUR |
| % | 7,02 % |
| +/- | 0,08 |
| Datum / Zeit | 20:46 (12.05.2026) |
| Tagestief/-hoch | 1,10 / 1,37 |
| Börsenplatz | Börse Stuttgart |
| Handelszeiten | - |
Stammdaten zu MN9F08
| WKN | MN9F08 |
| ISIN | DE000MN9F083 |
| Produkttyp | Knock-out Warrants |
| Emittent | Morgan Stanley |
| Investmentrichtung | Put |
| Basiswert | Airbus Group SE |
| Barriere | - |
| Aktivierung Barriere | - |
| Cap | kein Cap |
| Ratio | 0,1 |
| Währungssicherheit | Nein |
| Abwicklungsart | Cash |
| Ausübungsart | amerikanisch |
| Letzter Börsenhandelstag | - |
| Bewertungstag | - |
| Zahltag | - |
Emissionsinformationen zu MN9F08
| Emissionstag | 12.05.26 |
| Emissionsvolumen | 1 650 000 |
| Emissionspreis | 1,19 |
| Basiswertkurs | - |