Kennzahlen
| Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert | 
|---|---|---|---|
| Hebel | 325,6486 | Tage bis Fälligkeit | 86 | 
| Spread % | 0,6211 | Spread homogenisiert | 1 | 
| Abstand Knock Out | -7,4102 | Abstand Knock-Out % | -0,0307 | 
| Abstand Strike | -7,4102 | Abstand Strike % | -0,0307 | 
Basiswert
| DAX Performance | |
| ISIN | DE0008469008 | 
| Quote | 24 140,00 | 
| Stand | 04.11.2025 02:15:59 | 
| Ratio | 0,01 | 
| Basispreis | 24 125,000 Pkt | 
| Abstand Barriere % | -0,03 % | 
| Barriere | 24 125,000 Pkt | 
Performancevergleich: KnockOut vs. Basiswert
| Knock-Out & Open-End Knock-Out | DAX Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs | Perf. | % | Kurs | Perf. | % | |
| Aktuell | - | - | - | - | - | - | 
| Gestern | - | - | - | - | - | - | 
| 3 Tage | - | - | - | - | - | - | 
| 1 Woche | - | - | - | - | - | - | 
| 2 Wochen | - | - | - | - | - | - | 
| 1 Monat | - | - | - | - | - | - | 
| 3 Monate | - | - | - | - | - | - | 
| lfd. Jahr | - | - | - | - | - | - | 
| 1 Jahr | - | - | - | - | - | - | 
| seit Emission | - | - | - | - | - | - | 
Auszahlungsprofil bei Fälligkeit
| Perf. Basiswert | Kurs Basiswert | Auszahl. Derivat | Perf. Derivat | Vorteil | 
|---|---|---|---|---|
| 90,00 % | 45 843,20 | 0,00 | -100,00 % | Direkt | 
| 80,00 % | 43 430,40 | 0,00 | -100,00 % | Direkt | 
| 70,00 % | 41 017,60 | 0,00 | -100,00 % | Direkt | 
| 60,00 % | 38 604,80 | 0,00 | -100,00 % | Direkt | 
| 50,00 % | 36 192,00 | 0,00 | -100,00 % | Direkt | 
| 40,00 % | 33 779,20 | 0,00 | -100,00 % | Direkt | 
| 30,00 % | 31 366,40 | 0,00 | -100,00 % | Direkt | 
| 20,00 % | 28 953,60 | 0,00 | -100,00 % | Direkt | 
| 10,00 % | 26 540,80 | 0,00 | -100,00 % | Direkt | 
| 0,00 % | 24 128,00 | 0,00 | -100,00 % | Direkt | 
| -0,01 % | 24 125,00 | 0,00 | -100,00 % | Direkt | 
| -10,00 % | 21 715,20 | 24,10 | 2 409 699,89 % | Derivat | 
| -20,00 % | 19 302,40 | 48,23 | 4 822 499,77 % | Derivat | 
| -30,00 % | 16 889,60 | 72,35 | 7 235 299,66 % | Derivat | 
| -40,00 % | 14 476,80 | 96,48 | 9 648 099,54 % | Derivat | 
| -50,00 % | 12 064,00 | 120,61 | 0,00 % | Derivat | 
| -60,00 % | 9 651,20 | 144,74 | 0,00 % | Derivat | 
| -70,00 % | 7 238,40 | 168,87 | 0,00 % | Derivat | 
| -80,00 % | 4 825,60 | 192,99 | 0,00 % | Derivat | 
| -90,00 % | 2 412,80 | 217,12 | 0,00 % | Derivat | 
				Im Auszahlungsprofil können Sie erkennen, bei welcher Performance des Basiswertes zum Ende der Laufzeit eine Investition in den Basiswert oder in das Derivat profitabler ist.
			
		Letzter gehandelter Kurs
| Letzter Preis | 0,00 EUR | 
| % | -99,94 % | 
| +/- | -1,60 | 
| Datum / Zeit | 10:00 (03.11.2025) | 
| Tagestief/-hoch | 0,00 / 1,71 | 
| Börsenplatz | Börse Stuttgart | 
| Handelszeiten | - | 
Stammdaten zu LX65QJ
| WKN | LX65QJ | 
| ISIN | DE000LX65QJ4 | 
| Produkttyp | Knock-out Warrants | 
| Emittent | Lang & Schwarz | 
| Investmentrichtung | Put | 
| Basiswert | DAX Performance | 
| Barriere | - | 
| Aktivierung Barriere | - | 
| Cap | kein Cap | 
| Ratio | 0,01 | 
| Währungssicherheit | Nein | 
| Abwicklungsart | Cash | 
| Ausübungsart | europaeisch | 
| Letzter Börsenhandelstag | - | 
| Bewertungstag | 28.01.26 | 
| Zahltag | - | 
Emissionsinformationen zu LX65QJ
| Emissionstag | 03.11.25 | 
| Emissionsvolumen | 3 000 000 | 
| Emissionspreis | 0,001 | 
| Basiswertkurs | - |