Turbo-Optionsschein auf Gold
Bid
34,86
EUR
21:59:35
10 000 Stück
Ask
34,87
EUR
10 000 Stück
Veränderung (Börse Frankfurt)
-3,17
EUR
-8,34 %
WKN DE: FD081D / ISIN: DE000FD081D5
Times and Sales
Zeit | Kurs | Umsatz (Stk) | Umsatz grafisch |
---|---|---|---|
21:51:00 | 34,790 | ||
20:59:18 | 34,900 | ||
19:55:45 | 35,250 | ||
18:46:20 | 36,070 | ||
17:31:21 | 36,260 | ||
16:46:24 | 36,580 | ||
16:26:39 | 36,640 | ||
15:49:01 | 37,210 | ||
15:24:48 | 37,480 | ||
14:08:16 | 38,030 | ||
13:00:03 | 37,230 | ||
12:48:13 | 37,120 | ||
11:58:30 | 37,070 | ||
10:47:40 | 37,280 | ||
09:45:07 | 37,520 | ||
08:52:08 | 38,100 |
Kursrückgang | Kursanstieg | keine Kursänderung |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
|