Kennzahlen
| Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
|---|---|---|---|
| Hebel | 7,7555 | Tage bis Fälligkeit | 50 |
| Spread % | 0,0694 | Spread homogenisiert | 2 |
| Abstand Knock Out | 3 531,5566 | Abstand Knock-Out % | 13,652 |
| Abstand Strike | 3 531,5566 | Abstand Strike % | 13,652 |
Basiswert
| NASDAQ 100 | |
| ISIN | US6311011026 |
| Quote | 25 924,16 |
| Stand | 30.10.2025 18:28:48 |
| Ratio | 0,01 |
| Basispreis | 29 400,000 Pkt |
| Abstand Barriere % | 13,65 % |
| Barriere | 29 400,000 Pkt |
produktbeschreibung zu gu05yu
Mit dem Erwerb eines Knock-Outs kann der Anleger überproportional an der Entwicklung des Basiswertes partizipieren.
Dabei ergibt sich der Preis des Wertpapieres als ( 29.400 Pkt - Kurs des Basiswertes in Pkt) * 0,010 umgerechnet zum Währungsfixingkurs in EUR. Aus dem geringeren Kapitaleinsatz im Vergleich zum Direktinvestment ergibt sich ein Hebel.
Falls der zugrundeliegende Basiswert während der Laufzeit zu irgendeinem Zeitpunkt (auch intraday) die Knock-Out-Schwelle von - Pkt berührt oder überschreitet, wird das Wertpapier vorzeitig fällig und wird zum Restwert zurückgezahlt.
Um die Finanzierungskosten des Emittenten zu decken, enthält der Preis des Knock-Outs ein Abgeld, das bis zum Laufzeitende gleichmäßig abnimmt.
Aktualisiert am: 30.10.2025Performancevergleich: KnockOut vs. Basiswert
| Knock-Out & Open-End Knock-Out | NASDAQ 100 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs | Perf. | % | Kurs | Perf. | % | |
| Aktuell | 28,83 | - | - | - | - | - |
| Gestern | 26,69 | 2,14 | 8,02 | - | - | - |
| 3 Tage | 30,52 | -1,69 | -5,54 | - | - | - |
| 1 Woche | 36,93 | -8,10 | -21,93 | - | - | - |
| 2 Wochen | 37,49 | -8,66 | -23,10 | - | - | - |
| 1 Monat | 38,94 | -10,11 | -25,96 | - | - | - |
| 3 Monate | - | - | - | - | - | - |
| lfd. Jahr | - | - | - | - | - | - |
| 1 Jahr | - | - | - | - | - | - |
| seit Emission | 46,26 | -17,43 | -37,68 | - | - | - |
Letzter gehandelter Kurs
| Letzter Preis | 29,07 EUR |
| % | 6,13 % |
| +/- | 1,68 |
| Datum / Zeit | 18:31 (30.10.2025) |
| Tagestief/-hoch | 26,85 / 29,85 |
| Börsenplatz | Citibank, Weltweit |
| Handelszeiten | - |
Stammdaten zu GU05YU
| WKN | GU05YU |
| ISIN | DE000GU05YU7 |
| Produkttyp | Knock-out Warrants |
| Emittent | Goldman Sachs |
| Investmentrichtung | Put |
| Basiswert | NASDAQ 100 |
| Barriere | - |
| Aktivierung Barriere | - |
| Cap | kein Cap |
| Ratio | 0,01 |
| Währungssicherheit | Nein |
| Abwicklungsart | Cash |
| Ausübungsart | europaeisch |
| Letzter Börsenhandelstag | - |
| Bewertungstag | 19.12.25 |
| Zahltag | 30.12.25 |
Emissionsinformationen zu GU05YU
| Emissionstag | 31.07.25 |
| Emissionsvolumen | 10 000 000 |
| Emissionspreis | 26,94 |
| Basiswertkurs | 23308,3 |