Kennzahlen
| Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert | 
|---|---|---|---|
| Hebel | 10,1637 | Tage bis Fälligkeit | - | 
| Spread % | 5,8824 | Spread homogenisiert | 0,2 | 
| Abstand Knock Out | 0,28 | Abstand Knock-Out % | 0,6833 | 
| Abstand Strike | 0,28 | Abstand Strike % | 0,6833 | 
Basiswert
| NuScale Power Corporation | |
| ISIN | US67079K1007 | 
| Quote | 40,94 | 
| Stand | 03.11.2025 22:15:00 | 
| Ratio | 0,10 | 
| Basispreis | 40,700 USD | 
| Abstand Barriere % | 0,68 % | 
| Barriere | 40,700 USD | 
Performancevergleich: KnockOut vs. Basiswert
| Knock-Out & Open-End Knock-Out | NuScale Power Corporation | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs | Perf. | % | Kurs | Perf. | % | |
| Aktuell | - | - | - | - | - | - | 
| Gestern | - | - | - | - | - | - | 
| 3 Tage | - | - | - | - | - | - | 
| 1 Woche | - | - | - | - | - | - | 
| 2 Wochen | - | - | - | - | - | - | 
| 1 Monat | - | - | - | - | - | - | 
| 3 Monate | - | - | - | - | - | - | 
| lfd. Jahr | - | - | - | - | - | - | 
| 1 Jahr | - | - | - | - | - | - | 
| seit Emission | - | - | - | - | - | - | 
Auszahlungsprofil bei Fälligkeit
| Perf. Basiswert | Kurs Basiswert | Auszahl. Derivat | Perf. Derivat | Vorteil | 
|---|---|---|---|---|
| 56,26 % | 63,80 | 0,01 | -97,22 % | Direkt | 
| 47,58 % | 60,26 | 0,01 | -97,22 % | Direkt | 
| 38,89 % | 56,71 | 0,01 | -97,22 % | Direkt | 
| 30,21 % | 53,17 | 0,01 | -97,22 % | Direkt | 
| 21,53 % | 49,62 | 0,01 | -97,22 % | Direkt | 
| 12,85 % | 46,08 | 0,01 | -97,22 % | Direkt | 
| 4,17 % | 42,53 | 0,01 | -97,22 % | Direkt | 
| 0,00 % | 40,83 | 0,01 | -97,22 % | Direkt | 
| -0,30 % | 40,71 | 0,01 | -97,22 % | Direkt | 
| -4,51 % | 38,99 | 0,01 | -97,22 % | Direkt | 
| -13,19 % | 35,44 | 0,01 | -97,22 % | Direkt | 
| -21,87 % | 31,90 | 0,01 | -97,22 % | Direkt | 
| -30,55 % | 28,36 | 0,01 | -97,22 % | Direkt | 
| -39,23 % | 24,81 | 0,01 | -97,22 % | Direkt | 
| -47,91 % | 21,27 | 0,01 | -97,22 % | Direkt | 
| -56,60 % | 17,72 | 0,01 | -97,22 % | Direkt | 
| -65,28 % | 14,18 | 0,01 | -97,22 % | Direkt | 
| -73,96 % | 10,63 | 0,01 | -97,22 % | Direkt | 
| -82,64 % | 7,09 | 0,01 | -97,22 % | Direkt | 
| -91,32 % | 3,54 | 0,01 | -97,22 % | Direkt | 
				Im Auszahlungsprofil können Sie erkennen, bei welcher Performance des Basiswertes zum Ende der Laufzeit eine Investition in den Basiswert oder in das Derivat profitabler ist.
			
		Letzter gehandelter Kurs
| Letzter Preis | 0,34 EUR | 
| % | -45,16 % | 
| +/- | -0,28 | 
| Datum / Zeit | 17:12 (03.11.2025) | 
| Tagestief/-hoch | 0,34 / 0,62 | 
| Börsenplatz | Börse Stuttgart | 
| Handelszeiten | - | 
Stammdaten zu LX65ML
| WKN | LX65ML | 
| ISIN | DE000LX65ML9 | 
| Produkttyp | Knock-out Warrants | 
| Emittent | Lang & Schwarz | 
| Investmentrichtung | Call | 
| Basiswert | NuScale Power Corporation | 
| Barriere | - | 
| Aktivierung Barriere | - | 
| Cap | kein Cap | 
| Ratio | 0,1 | 
| Währungssicherheit | Nein | 
| Abwicklungsart | Cash | 
| Ausübungsart | europaeisch | 
| Letzter Börsenhandelstag | - | 
| Bewertungstag | - | 
| Zahltag | - | 
Emissionsinformationen zu LX65ML
| Emissionstag | 03.11.25 | 
| Emissionsvolumen | 2 000 000 | 
| Emissionspreis | 0,35 | 
| Basiswertkurs | - |