Kennzahlen
Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
---|---|---|---|
Hebel | - | Tage bis Fälligkeit | - |
Spread % | - | Spread homogenisiert | - |
Abstand Knock Out | - | Abstand Knock-Out % | - |
Abstand Strike | - | Abstand Strike % | - |
Basiswert
Prysmian | |
ISIN | IT0004176001 |
Quote | 64,94 |
Stand | 23.07.2025 20:45:41 |
Ratio | 0,10 |
Basispreis | 59,000 EUR |
Abstand Barriere % | % |
Barriere | 60,305 EUR |
produktbeschreibung zu ug8c70
Mit dem Erwerb eines Knock-Outs kann der Anleger überproportional an der Entwicklung des Basiswertes partizipieren.
Dabei ergibt sich der Preis des Wertpapieres als (Kurs des Basiswertes in EUR - 59,00 EUR) * 0,10 in EUR. Aus dem geringeren Kapitaleinsatz im Vergleich zum Direktinvestment ergibt sich ein Hebel.
Falls der zugrundeliegende Basiswert während der Laufzeit zu irgendeinem Zeitpunkt (auch intraday) die Knock-Out-Schwelle von 60,31 EUR berührt oder unterschreitet, wird das Wertpapier vorzeitig fällig und wird zum Restwert zurückgezahlt.
Um die Finanzierungskosten des Emittenten zu decken, werden Strike und Knock-Out bei diesem nicht laufzeitbegrenzten Wertpapier regelmäßig erhöht, so dass der Wert des Knock-Outs bei gleichbleibenden Kursen des Basiswertes sinkt.
Aktualisiert am: 23.07.2025Performancevergleich: KnockOut vs. Basiswert
Knock-Out & Open-End Knock-Out | Prysmian | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | Perf. | % | Kurs | Perf. | % | |
Aktuell | - | - | - | - | - | - |
Gestern | - | - | - | - | - | - |
3 Tage | - | - | - | - | - | - |
1 Woche | - | - | - | - | - | - |
2 Wochen | - | - | - | - | - | - |
1 Monat | - | - | - | - | - | - |
3 Monate | - | - | - | - | - | - |
lfd. Jahr | - | - | - | - | - | - |
1 Jahr | - | - | - | - | - | - |
seit Emission | - | - | - | - | - | - |
Auszahlungsprofil bei Fälligkeit
Perf. Basiswert | Kurs Basiswert | Auszahl. Derivat | Perf. Derivat | Vorteil |
---|---|---|---|---|
90,00 % | 124,55 | 0,01 | -98,41 % | Direkt |
80,00 % | 117,99 | 0,01 | -98,41 % | Direkt |
70,00 % | 111,44 | 0,01 | -98,41 % | Direkt |
60,00 % | 104,88 | 0,01 | -98,41 % | Direkt |
50,00 % | 98,33 | 0,01 | -98,41 % | Direkt |
40,00 % | 91,77 | 0,01 | -98,41 % | Direkt |
30,00 % | 85,22 | 0,01 | -98,41 % | Direkt |
20,00 % | 78,66 | 0,01 | -98,41 % | Direkt |
10,00 % | 72,11 | 0,01 | -98,41 % | Direkt |
0,00 % | 65,55 | 0,01 | -98,41 % | Direkt |
-8,00 % | 60,31 | 0,01 | -98,41 % | Direkt |
-10,00 % | 59,00 | 0,01 | -98,41 % | Direkt |
-20,00 % | 52,44 | 0,01 | -98,41 % | Direkt |
-30,00 % | 45,89 | 0,01 | -98,41 % | Direkt |
-40,00 % | 39,33 | 0,01 | -98,41 % | Direkt |
-50,00 % | 32,78 | 0,01 | -98,41 % | Direkt |
-60,00 % | 26,22 | 0,01 | -98,41 % | Direkt |
-70,00 % | 19,67 | 0,01 | -98,41 % | Direkt |
-80,00 % | 13,11 | 0,01 | -98,41 % | Direkt |
-90,00 % | 6,56 | 0,01 | -98,41 % | Direkt |
Letzter gehandelter Kurs
Letzter Preis | 0,63 EUR |
% | 23,53 % |
+/- | 0,12 |
Datum / Zeit | 21:01 (23.07.2025) |
Tagestief/-hoch | 0,50 / 0,64 |
Börsenplatz | Börse Stuttgart |
Handelszeiten | - |
Stammdaten zu UG8C70
Emissionsinformationen zu UG8C70
Emissionstag | 23.07.25 |
Emissionsvolumen | 1 500 000 |
Emissionspreis | - |
Basiswertkurs | - |