Kennzahlen
Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
---|---|---|---|
Hebel | 13,1811 | Tage bis Fälligkeit | - |
Spread % | 1,1111 | Spread homogenisiert | 3 |
Abstand Knock Out | 174,3281 | Abstand Knock-Out % | 4,8713 |
Abstand Strike | 270,3281 | Abstand Strike % | 7,5539 |
Basiswert
TecDAX (Performance) | |
ISIN | DE0007203275 |
Quote | 3 583,50 |
Stand | 15.09.2025 16:43:21 |
Ratio | 0,01 |
Basispreis | 3 849,000 Pkt |
Abstand Barriere % | 4,87 % |
Barriere | 3 753,000 Pkt |
produktbeschreibung zu fd01y4
Mit dem Erwerb eines Knock-Outs kann der Anleger überproportional an der Entwicklung des Basiswertes partizipieren.
Dabei ergibt sich der Preis des Wertpapieres als ( 3.849 Pkt - Kurs des Basiswertes in Pkt) * 0,010 umgerechnet zum Währungsfixingkurs in EUR. Aus dem geringeren Kapitaleinsatz im Vergleich zum Direktinvestment ergibt sich ein Hebel.
Falls der zugrundeliegende Basiswert während der Laufzeit zu irgendeinem Zeitpunkt (auch intraday) die Knock-Out-Schwelle von 3.753 Pkt berührt oder überschreitet, wird das Wertpapier vorzeitig fällig und wird zum Restwert zurückgezahlt.
Um die Finanzierungskosten des Emittenten zu decken, werden Strike und Knock-Out bei diesem nicht laufzeitbegrenzten Wertpapier regelmäßig erniedrigt, so dass der Wert des Knock-Outs bei gleichbleibenden Kursen des Basiswertes sinkt.
Aktualisiert am: 15.09.2025Performancevergleich: KnockOut vs. Basiswert
Knock-Out & Open-End Knock-Out | TecDAX (Performance) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | Perf. | % | Kurs | Perf. | % | |
Aktuell | - | - | - | - | - | - |
Gestern | - | - | - | - | - | - |
3 Tage | - | - | - | - | - | - |
1 Woche | - | - | - | - | - | - |
2 Wochen | - | - | - | - | - | - |
1 Monat | - | - | - | - | - | - |
3 Monate | - | - | - | - | - | - |
lfd. Jahr | - | - | - | - | - | - |
1 Jahr | - | - | - | - | - | - |
seit Emission | - | - | - | - | - | - |
Auszahlungsprofil bei Fälligkeit
Perf. Basiswert | Kurs Basiswert | Auszahl. Derivat | Perf. Derivat | Vorteil |
---|---|---|---|---|
80,00 % | 6 439,50 | 0,01 | -99,63 % | Direkt |
70,00 % | 6 081,75 | 0,01 | -99,63 % | Direkt |
60,00 % | 5 724,00 | 0,01 | -99,63 % | Direkt |
50,00 % | 5 366,25 | 0,01 | -99,63 % | Direkt |
40,00 % | 5 008,50 | 0,01 | -99,63 % | Direkt |
30,00 % | 4 650,75 | 0,01 | -99,63 % | Direkt |
20,00 % | 4 293,00 | 0,01 | -99,63 % | Direkt |
10,00 % | 3 935,25 | 0,01 | -99,63 % | Direkt |
7,59 % | 3 849,00 | 0,01 | -99,63 % | Direkt |
4,91 % | 3 753,00 | 0,01 | -99,63 % | Direkt |
0,00 % | 3 577,50 | 0,01 | -99,63 % | Direkt |
-10,00 % | 3 219,75 | 0,01 | -99,63 % | Direkt |
-20,00 % | 2 862,00 | 0,01 | -99,63 % | Direkt |
-30,00 % | 2 504,25 | 0,01 | -99,63 % | Direkt |
-40,00 % | 2 146,50 | 0,01 | -99,63 % | Direkt |
-50,00 % | 1 788,75 | 0,01 | -99,63 % | Direkt |
-60,00 % | 1 431,00 | 0,50 | -81,23 % | Direkt |
-70,00 % | 1 073,25 | 4,08 | 52,26 % | Derivat |
-80,00 % | 715,50 | 7,66 | 185,74 % | Derivat |
-90,00 % | 357,75 | 11,24 | 319,23 % | Derivat |
Letzter gehandelter Kurs
Letzter Preis | 2,68 EUR |
% | 0,00 % |
+/- | 0,00 |
Datum / Zeit | 09:31 (15.09.2025) |
Tagestief/-hoch | 2,68 / 2,68 |
Börsenplatz | Börse Frankfurt |
Handelszeiten | 08:00:00 - 22:00:00 |
Stammdaten zu FD01Y4
WKN | FD01Y4 |
ISIN | DE000FD01Y43 |
Produkttyp | Knock-out Warrants |
Emittent | Société Générale S.A. |
Investmentrichtung | Put |
Basiswert | TecDAX (Performance) |
Barriere | - |
Aktivierung Barriere | - |
Cap | kein Cap |
Ratio | 0,01 |
Währungssicherheit | Nein |
Abwicklungsart | Cash |
Ausübungsart | sonstige |
Letzter Börsenhandelstag | - |
Bewertungstag | - |
Zahltag | - |
Emissionsinformationen zu FD01Y4
Emissionstag | 15.09.25 |
Emissionsvolumen | 10 000 000 |
Emissionspreis | 2,68 |
Basiswertkurs | 3560,0 |