Hewlett Packard Enterprise Aktie
69,00USD | -2,98USD | -4,14% |
WKN DE: A40PTW / ISIN: US42824C2089
Hewlett Packard Enterprise Times and Sales (NYSE)
Zeit | Kurs | Umsatz (Stk) | Umsatz grafisch |
---|---|---|---|
18:18:10 | 68,770 | 4 | |
18:18:10 | 68,770 | 4 | |
18:18:10 | 68,770 | 8 | |
18:18:10 | 68,770 | 88 | |
17:49:40 | 69,090 | 54 | |
17:27:50 | 69,360 | 3 | |
17:24:54 | 68,680 | 100 | |
17:05:43 | 69,830 | 6 | |
17:05:43 | 69,830 | 3 | |
17:05:43 | 69,830 | 7 | |
17:05:43 | 69,830 | 2 | |
17:05:43 | 69,830 | 2 | |
17:02:39 | 69,850 | 6 | |
17:02:20 | 70,110 | 5 | |
17:02:20 | 70,110 | 5 | |
17:02:20 | 70,110 | 5 | |
17:02:20 | 70,110 | 5 | |
17:02:20 | 70,110 | 5 | |
17:02:20 | 70,110 | 5 | |
17:02:20 | 70,110 | 5 | |
17:02:20 | 70,110 | 5 | |
17:02:19 | 70,110 | 5 | |
17:02:15 | 70,110 | 5 | |
17:02:15 | 70,110 | 5 | |
17:02:15 | 70,110 | 5 | |
17:02:15 | 70,110 | 5 | |
17:02:15 | 70,110 | 5 | |
17:02:15 | 70,110 | 5 | |
17:02:15 | 70,110 | 5 | |
17:02:15 | 70,110 | 5 | |
17:02:15 | 70,110 | 5 | |
17:02:15 | 70,110 | 5 | |
17:02:15 | 70,110 | 5 | |
15:53:31 | 70,910 | 5 | |
15:53:31 | 70,910 | 5 |
Kursrückgang | Kursanstieg | keine Kursänderung |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
|
Analysen zu Hewlett Packard Enterprise Co Pfd Registered shs (C)
Weitere Meldungen
19:15
|
|
|
19:00
|
|
|
18:55
|
|
|
18:52
|
|
|
18:49
|
|
|
18:38
|
|
|
18:31
|
|
|
18:31
|
|
|
18:30
|
|
|
18:30
|
|
|
18:25
|
|
|
18:25
|
|
|
18:25
|
|
|
18:17
|
|
|
18:16
|
|
|
18:14
|
|
|
18:13
|
|
|
18:12
|
|
|
18:10
|
|
|
18:08
|
|
|
18:06
|
|
|
18:03
|
|
|
18:01
|
|
|
18:01
|
|
|
18:01
|
|
|
18:01
|
|
|
18:00
|
|
|
18:00
|
|
|
17:59
|
|
|
17:57
|
|
|
17:53
|
|
|
17:52
|
|
|
17:49
|
|
|
17:48
|
|
|
17:45
|
|
|
17:45
|
|
|
17:45
|
|
|
17:39
|
|
|
17:30
|
|
|
17:29
|
|
|
17:29
|
|
|
17:28
|
|
|
17:26
|
|
|
17:20
|
|
|
17:20
|
|
|
17:19
|
|
|
17:19
|
|
|
17:17
|
|
|
17:17
|
|
|
17:17
|
|