Inhibrx Biosciences Aktie
26,61USD | 0,02USD | 0,06% |
WKN DE: A40C2U / ISIN: US45720N1037
Inhibrx Biosciences Times and Sales (NAS)
Zeit | Kurs | Umsatz (Stk) | Umsatz grafisch |
---|---|---|---|
21:59:53 | 26,670 | 7 | |
21:59:53 | 26,670 | 54 | |
21:59:51 | 26,600 | 4 | |
21:59:51 | 26,600 | 32 | |
21:59:51 | 26,600 | 60 | |
21:59:51 | 26,650 | 4 | |
21:59:51 | 26,680 | 11 | |
21:59:51 | 26,680 | 29 | |
21:59:51 | 26,680 | 17 | |
21:59:50 | 26,650 | 45 | |
21:59:50 | 26,650 | 1 | |
21:59:50 | 26,660 | 40 | |
21:59:50 | 26,650 | 18 | |
21:59:48 | 26,610 | 1 | |
21:59:48 | 26,650 | 1 | |
21:59:48 | 26,650 | 37 | |
21:59:46 | 26,650 | 9 | |
21:59:45 | 26,650 | 1 | |
21:59:45 | 26,650 | 1 | |
21:59:45 | 26,650 | 15 | |
21:59:40 | 26,650 | 9 | |
21:59:29 | 26,620 | 18 | |
21:59:24 | 26,650 | 9 | |
21:59:19 | 26,650 | 1 | |
21:59:14 | 26,680 | 11 | |
21:59:05 | 26,620 | 6 | |
21:58:56 | 26,640 | 1 | |
21:58:56 | 26,640 | 2 | |
21:58:54 | 26,620 | 100 | |
21:58:54 | 26,620 | 17 | |
21:58:54 | 26,620 | 63 | |
21:58:54 | 26,620 | 91 | |
21:58:54 | 26,620 | 63 | |
21:58:54 | 26,620 | 46 | |
21:58:54 | 26,620 | 100 |
Kursrückgang | Kursanstieg | keine Kursänderung |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
|
Analysen zu Inhibrx Biosciences Inc Registered Shs When Issued
Weitere Meldungen
20:33
|
|
|
20:23
|
|
|
20:22
|
|
|
20:22
|
|
|
20:16
|
|
|
20:13
|
|
|
20:12
|
|
|
20:08
|
|
|
20:04
|
|
|
20:01
|
|
|
20:01
|
|
|
20:01
|
|
|
20:01
|
|
|
20:00
|
|
|
20:00
|
|
|
20:00
|
|
|
20:00
|
|
|
20:00
|
|
|
19:50
|
|
|
19:48
|
|
|
19:45
|
|
|
19:38
|
|
|
19:37
|
|
|
19:36
|
|
|
19:31
|
|
|
19:26
|
|
|
19:26
|
|
|
19:26
|
|
|
19:24
|
|
|
19:22
|
|
|
19:21
|
|
|
19:18
|
|
|
19:16
|
|
|
19:11
|
|
|
19:11
|
|
|
19:10
|
|
|
19:07
|
|
|
19:06
|
|
|
19:05
|
|
|
19:05
|
|
|
19:04
|
|
|
19:01
|
|
|
19:00
|
|
|
19:00
|
|
|
19:00
|
|
|
19:00
|
|
|
19:00
|
|
|
18:52
|
|
|
18:49
|
|
|
18:49
|
|