Karooooo Aktie
44,52USD | -4,99USD | -10,08% |
WKN DE: A3CUPP / ISIN: SGXZ19450089
Karooooo Times and Sales (NAS)
Zeit | Kurs | Umsatz (Stk) | Umsatz grafisch |
---|---|---|---|
18:56:50 | 45,845 | 2 | |
18:50:45 | 45,840 | 2 | |
18:50:45 | 45,840 | 2 | |
18:50:45 | 45,840 | 2 | |
18:50:45 | 45,840 | 2 | |
18:50:37 | 45,840 | 2 | |
18:40:08 | 45,620 | 50 | |
18:40:08 | 45,910 | 50 | |
18:40:08 | 45,960 | 100 | |
18:26:47 | 46,320 | 1 | |
18:26:47 | 46,320 | 2 | |
18:26:47 | 46,320 | 2 | |
18:26:47 | 46,320 | 2 | |
18:26:47 | 46,320 | 2 | |
18:26:47 | 46,320 | 2 | |
18:26:47 | 46,320 | 2 | |
18:26:47 | 46,320 | 2 | |
18:26:47 | 46,320 | 2 | |
18:26:47 | 46,320 | 2 | |
18:26:47 | 46,320 | 2 | |
18:26:47 | 46,300 | 52 | |
18:19:44 | 46,250 | 33 | |
18:19:44 | 46,250 | 13 | |
18:10:35 | 45,520 | 21 | |
18:09:18 | 45,765 | 2 | |
18:09:06 | 45,765 | 2 | |
18:09:06 | 45,765 | 2 | |
18:09:06 | 45,765 | 2 | |
18:09:06 | 45,765 | 2 | |
18:08:30 | 45,765 | 2 | |
18:04:39 | 46,000 | 10 | |
18:04:39 | 46,000 | 2 | |
18:04:36 | 45,760 | 1 | |
18:04:36 | 45,760 | 2 | |
18:03:39 | 46,080 | 2 |
Kursrückgang | Kursanstieg | keine Kursänderung |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
|
Nachrichten zu Karooooo Ltd. Registered Shs
Analysen zu Karooooo Ltd. Registered Shs
Weitere Meldungen
16:33
|
|
|
16:31
|
|
|
16:30
|
|
|
16:29
|
|
|
16:28
|
|
|
16:25
|
|
|
16:23
|
|
|
16:22
|
|
|
16:22
|
|
|
16:19
|
|
|
16:19
|
|
|
16:19
|
|
|
16:14
|
|
|
16:12
|
|
|
16:11
|
|
|
16:06
|
|
|
16:05
|
|
|
16:05
|
|
|
16:04
|
|
|
16:04
|
|
|
16:04
|
|
|
16:04
|
|
|
16:04
|
|
|
16:03
|
|
|
16:03
|
|
|
16:03
|
|
|
16:03
|
|
|
16:03
|
|
|
16:03
|
|
|
16:02
|
|
|
16:02
|
|
|
16:02
|
|
|
16:01
|
|
|
16:00
|
|
|
16:00
|
|
|
16:00
|
|
|
16:00
|
|
|
15:57
|
|
|
15:53
|
|
|
15:52
|
|
|
15:50
|
|
|
15:49
|
|
|
15:38
|
|
|
15:31
|
|
|
15:30
|
|
|
15:28
|
|
|
15:26
|
|
|
15:26
|
|
|
15:19
|
|
|
15:13
|
|