Lumi Rental Aktie
| 53,30SAR | -0,25SAR | -0,47% |
ISIN: SA15SH122J13
Lumi Rental Times and Sales (SAU)
| Zeit | Kurs | Umsatz (Stk) | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 12:48:53 | 53,450 | 2 | |
| 12:47:12 | 53,450 | 72 | |
| 12:46:41 | 53,450 | 100 | |
| 12:46:35 | 53,400 | 71 | |
| 12:46:35 | 53,400 | 42 | |
| 12:44:29 | 53,400 | 71 | |
| 12:43:00 | 53,400 | 24 | |
| 12:43:00 | 53,400 | 60 | |
| 12:43:00 | 53,400 | 10 | |
| 12:43:00 | 53,400 | 19 | |
| 12:42:57 | 53,500 | 100 | |
| 12:42:45 | 53,450 | 1 | |
| 12:42:45 | 53,450 | 93 | |
| 12:41:59 | 53,500 | 10 | |
| 12:41:59 | 53,500 | 2 | |
| 12:41:59 | 53,500 | 6 | |
| 12:41:59 | 53,500 | 102 | |
| 12:41:59 | 53,500 | 42 | |
| 12:41:18 | 53,500 | 163 | |
| 12:40:35 | 53,600 | 1 | |
| 12:38:25 | 53,600 | 20 | |
| 12:38:22 | 53,500 | 429 | |
| 12:37:12 | 53,600 | 950 | |
| 12:37:12 | 53,600 | 50 | |
| 12:36:53 | 53,700 | 5 | |
| 12:36:29 | 53,500 | 10 | |
| 12:36:03 | 53,650 | 1 | |
| 12:35:39 | 53,650 | 134 | |
| 12:35:39 | 53,650 | 163 | |
| 12:35:39 | 53,650 | 3 | |
| 12:29:41 | 53,600 | 1 | |
| 12:29:41 | 53,600 | 4 | |
| 12:26:30 | 53,600 | 12 | |
| 12:26:30 | 53,600 | 238 | |
| 12:24:08 | 53,600 | 500 |
| Kursrückgang | Kursanstieg | keine Kursänderung |
|
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
|
||
Analysen zu Lumi Rental Co Registered Shs
Weitere Meldungen
|
19:40
|
|
|
|
19:39
|
|
|
|
19:37
|
|
|
|
19:31
|
|
|
|
19:27
|
|
|
|
19:25
|
|
|
|
19:23
|
|
|
|
19:23
|
|
|
|
19:20
|
|
|
|
19:18
|
|
|
|
19:15
|
|
|
|
19:15
|
|
|
|
19:11
|
|
|
|
19:11
|
|
|
|
19:11
|
|
|
|
19:08
|
|
|
|
19:07
|
|
|
|
19:04
|
|
|
|
19:02
|
|
|
|
19:02
|
|
|
|
19:00
|
|
|
|
19:00
|
|
|
|
19:00
|
|
|
|
19:00
|
|
|
|
18:54
|
|
|
|
18:50
|
|
|
|
18:47
|
|
|
|
18:44
|
|
|
|
18:38
|
|
|
|
18:38
|
|
|
|
18:31
|
|
|
|
18:30
|
|
|
|
18:28
|
|
|
|
18:27
|
|
|
|
18:26
|
|
|
|
18:22
|
|
|
|
18:20
|
|
|
|
18:16
|
|
|
|
18:16
|
|
|
|
18:16
|
|
|
|
18:09
|
|
|
|
18:06
|
|
|
|
18:06
|
|
|
|
18:03
|
|
|
|
18:03
|
|
|
|
18:03
|
|
|
|
18:03
|
|
|
|
18:03
|
|
|
|
18:03
|
|
|
|
18:03
|
|