SDCL Energy Efficiency Income Trust Aktie
| 0,63GBP | 0,01GBP | 0,81% | 
WKN DE: A2PAT7 / ISIN: GB00BGHVZM47
SDCL Energy Efficiency Income Trust Times and Sales (LSE)
| Zeit | Kurs | Umsatz (Stk) | Umsatz grafisch | 
|---|---|---|---|
| 14:00:11 | 0,625 | 1 592 | |
| 13:51:11 | 0,624 | 15 104 | |
| 13:48:12 | 0,627 | ||
| 13:48:12 | 0,627 | ||
| 13:48:12 | 0,627 | ||
| 13:46:11 | 0,625 | 20 000 | |
| 13:45:46 | 0,626 | 318 | |
| 13:30:47 | 0,625 | 5 445 | |
| 13:28:23 | 0,625 | 760 | |
| 13:22:29 | 0,625 | 6 892 | |
| 13:22:20 | 0,627 | ||
| 13:22:20 | 0,627 | 500 | |
| 13:22:20 | 0,627 | ||
| 13:17:51 | 0,623 | ||
| 13:15:30 | 0,628 | ||
| 13:15:30 | 0,628 | 75 | |
| 13:15:30 | 0,628 | 880 | |
| 13:15:30 | 0,628 | 400 | |
| 13:15:30 | 0,628 | ||
| 13:09:49 | 0,625 | 39 766 | |
| 13:09:13 | 0,626 | 1 289 | |
| 13:00:54 | 0,626 | 2 716 | |
| 13:00:30 | 0,625 | 2 000 | |
| 12:56:15 | 0,626 | 150 | |
| 12:56:00 | 0,625 | 8 761 | |
| 12:53:28 | 0,625 | 15 000 | |
| 12:48:08 | 0,629 | ||
| 12:48:08 | 0,629 | ||
| 12:48:08 | 0,629 | ||
| 12:48:08 | 0,629 | ||
| 12:48:08 | 0,629 | ||
| 12:45:16 | 0,626 | 2 000 | |
| 12:44:46 | 0,623 | 80 260 | |
| 12:42:59 | 0,623 | 60 279 | |
| 12:40:35 | 0,622 | 125 336 | 
| Kursrückgang | Kursanstieg | keine Kursänderung | 
| 
						(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
					 | ||
Nachrichten zu SDCL Energy Efficiency Income Trust PLC Registered Shs
Analysen zu SDCL Energy Efficiency Income Trust PLC Registered Shs
	
	
	Weitere Meldungen
| 14:13 |  | |
| 14:10 |  | |
| 14:00 |  | |
| 14:00 |  | |
| 14:00 |  | |
| 14:00 |  | |
| 13:51 |  | |
| 13:45 |  | |
| 13:44 |  | |
| 13:43 |  | |
| 13:42 |  | |
| 13:35 |  | |
| 13:33 |  | |
| 13:30 |  | |
| 13:27 |  | |
| 13:20 |  | |
| 13:15 |  | |
| 13:15 |  | |
| 13:10 |  | |
| 13:09 |  | |
| 13:08 |  | |
| 13:04 |  | |
| 13:04 |  | |
| 13:01 |  | |
| 13:01 |  | |
| 13:01 |  | |
| 13:00 |  | |
| 13:00 |  | |
| 13:00 |  | |
| 13:00 |  | |
| 13:00 |  | |
| 13:00 |  | |
| 12:55 |  | |
| 12:53 |  | |
| 12:45 |  | |
| 12:45 |  | |
| 12:45 |  | |
| 12:44 |  | |
| 12:44 |  | |
| 12:43 |  | |
| 12:43 |  | |
| 12:41 |  | |
| 12:36 |  | |
| 12:29 |  | |
| 12:27 |  | |
| 12:22 |  | |
| 12:17 |  | |
| 12:16 |  | |
| 12:15 |  | |
| 12:14 |  | 
 
									 
									 
								