Shenzhen Intellifusion Technologies a Aktie
| 77,18CNY | -0,16CNY | -0,21% | 
WKN DE: A40QL4 / ISIN: CNE100006038
Shenzhen Intellifusion Technologies a Times and Sales (SHA)
| Zeit | Kurs | Umsatz (Stk) | Umsatz grafisch | 
|---|---|---|---|
						Times and SalesZur Zeit stehen keine Daten zur Verfügung  | 
				
| Kursrückgang | Kursanstieg | keine Kursänderung | 
| 
					 
						(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
					 
				 | 
			||
Analysen zu Shenzhen Intellifusion Technologies Co., Ltd. Registered Shs -A-
	
	
	Weitere Meldungen
| 
						 15:01 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 15:01 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 15:00 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 15:00 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 15:00 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 15:00 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 15:00 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 15:00 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 15:00 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 15:00 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 15:00 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 15:00 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 15:00 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 15:00 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 14:59 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 14:56 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 14:53 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 14:53 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 14:52 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 14:45 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 14:44 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 14:42 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 14:40 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 14:39 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 14:39 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 14:36 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 14:35 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 14:34 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 14:30 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 14:30 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 14:26 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 14:22 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 14:20 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 14:19 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 14:19 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 14:18 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 14:18 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 14:17 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 14:17 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 14:15 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 14:14 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 14:11 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 14:10 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 14:07 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 14:03 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 14:02 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 14:02 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 14:01 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 14:01 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 14:01 
						 | 
					
						 |