Kennzahlen
| Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert | 
|---|---|---|---|
| Performance 3 Monate | - | Performance 12 Monate | - | 
| Volatilität 3 Monate | - | Volatilität 12 Monate | - | 
| Sharpe Ratio 3 Monate | - | Sharpe Ratio 12 Monate | - | 
| Spread % | 0,3125 | Spread homogenisiert | 0,1 | 
Basiswert
| Alphabet Inc C | |
| ISIN | US02079K1079 | 
| Quote | 241,80 | 
| Stand | 04.11.2025 11:03:59 | 
| Ratio | 0,10 | 
| Basispreis | 316,000 USD | 
produktbeschreibung zu pk1yut
Falls der Basiswert bei Ausübung unter einen Preis von 316,00 USD notiert, verfällt der Optionsschein wertlos.
Andernfalls beträgt die Rückzahlung bei Ausübung 0,10 * ( Kurs am Ende der Laufzeit - 316,00 USD ).
Dieser Optionsschein kann während der gesamten Laufzeit vom Anleger ausgeübt werden.
Aktualisiert am: 03.11.2025Performancevergleich: Optionsschein vs. Basiswert
| Optionsschein | Alphabet Inc C | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs | Perf. | % | Kurs | Perf. | % | |
| Aktuell | 3,20 | - | - | - | - | - | 
| Gestern | 3,45 | -0,25 | -7,25 | - | - | - | 
| 3 Tage | 3,45 | -0,25 | -7,25 | - | - | - | 
| 1 Woche | - | - | - | - | - | - | 
| 2 Wochen | - | - | - | - | - | - | 
| 1 Monat | - | - | - | - | - | - | 
| 3 Monate | - | - | - | - | - | - | 
| lfd. Jahr | - | - | - | - | - | - | 
| 1 Jahr | - | - | - | - | - | - | 
| seit Emission | 3,47 | -0,27 | -7,78 | - | - | - | 
Auszahlungsprofil bei Fälligkeit
| Perf. Basiswert | Kurs Basiswert | Auszahl. Derivat | Perf. Derivat | Vorteil | 
|---|---|---|---|---|
| 65,35 % | 461,84 | 12,69 | 296,02 % | Derivat | 
| 56,65 % | 437,54 | 10,58 | 230,01 % | Derivat | 
| 47,95 % | 413,23 | 8,46 | 164,01 % | Derivat | 
| 39,25 % | 388,92 | 6,35 | 98,01 % | Derivat | 
| 30,54 % | 364,61 | 4,23 | 32,00 % | Derivat | 
| 21,84 % | 340,31 | 2,12 | -34,00 % | Direkt | 
| 13,14 % | 316,00 | 0,00 | -100,00 % | Direkt | 
| 4,43 % | 291,69 | 0,00 | -100,00 % | Direkt | 
| 0,00 % | 279,31 | 0,00 | -100,00 % | Direkt | 
| -4,27 % | 267,38 | 0,00 | -100,00 % | Direkt | 
| -12,97 % | 243,08 | 0,00 | -100,00 % | Direkt | 
| -21,67 % | 218,77 | 0,00 | -100,00 % | Direkt | 
| -30,38 % | 194,46 | 0,00 | -100,00 % | Direkt | 
| -39,08 % | 170,15 | 0,00 | -100,00 % | Direkt | 
| -47,78 % | 145,85 | 0,00 | -100,00 % | Direkt | 
| -56,49 % | 121,54 | 0,00 | -100,00 % | Direkt | 
| -65,19 % | 97,23 | 0,00 | -100,00 % | Direkt | 
| -73,89 % | 72,92 | 0,00 | -100,00 % | Direkt | 
| -82,59 % | 48,62 | 0,00 | -100,00 % | Direkt | 
| -91,30 % | 24,31 | 0,00 | -100,00 % | Direkt | 
				Im Auszahlungsprofil können Sie erkennen, bei welcher Performance des Basiswertes zum Ende der Laufzeit eine Investition in den Basiswert oder in das Derivat profitabler ist.
			
		Letzter gehandelter Kurs
| Letzter Preis | 3,21 EUR | 
| % | -6,96 % | 
| +/- | -0,24 | 
| Datum / Zeit | 09:58 (04.11.2025) | 
| Tagestief/-hoch | 3,21 / 3,21 | 
| Börsenplatz | Börse Stuttgart | 
| Handelszeiten | 08:00:00 - 22:00:00 | 
Stammdaten zu PK1YUT
| WKN | PK1YUT | 
| ISIN | DE000PK1YUT4 | 
| Produkttyp | Optionsschein | 
| Emittent | BNP Paribas | 
| Investmentrichtung | Call | 
| Basiswert | Alphabet Inc C | 
| Barriere | - | 
| Aktivierung Barriere | - | 
| Cap | kein Cap | 
| Ratio | 0,1 | 
| Währungssicherheit | Nein | 
| Abwicklungsart | Cash | 
| Ausübungsart | amerikanisch | 
| Letzter Börsenhandelstag | 14.01.27 | 
| Bewertungstag | 15.01.27 | 
| Zahltag | 21.01.27 | 
Emissionsinformationen zu PK1YUT
| Emissionstag | 31.10.25 | 
| Emissionsvolumen | 10 000 000 | 
| Emissionspreis | 3,205 | 
| Basiswertkurs | 272,96 |