Kennzahlen
| Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
|---|---|---|---|
| Performance 3 Monate | - | Performance 12 Monate | - |
| Volatilität 3 Monate | - | Volatilität 12 Monate | - |
| Sharpe Ratio 3 Monate | - | Sharpe Ratio 12 Monate | - |
| Spread % | 0,2092 | Spread homogenisiert | 0,1 |
Basiswert
| AMD Advanced Micro Devices | |
| ISIN | US0079031078 |
| Quote | 169,44 |
| Stand | 20.02.2026 22:15:51 |
| Ratio | 0,10 |
| Basispreis | 200,000 USD |
produktbeschreibung zu uq9t4q
Falls der Basiswert bei Ausübung unter einen Preis von 200,00 USD notiert, verfällt der Optionsschein wertlos.
Andernfalls beträgt die Rückzahlung bei Ausübung 0,10 * ( Kurs am Ende der Laufzeit - 200,00 USD ).
Dieser Optionsschein kann während der gesamten Laufzeit vom Anleger ausgeübt werden.
Aktualisiert am: 22.02.2026Performancevergleich: Optionsschein vs. Basiswert
| Optionsschein | AMD Advanced Micro Devices | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs | Perf. | % | Kurs | Perf. | % | |
| Aktuell | 4,78 | - | - | - | - | - |
| Gestern | - | - | - | - | - | - |
| 3 Tage | 5,02 | -0,24 | -4,78 | - | - | - |
| 1 Woche | - | - | - | - | - | - |
| 2 Wochen | - | - | - | - | - | - |
| 1 Monat | - | - | - | - | - | - |
| 3 Monate | - | - | - | - | - | - |
| lfd. Jahr | - | - | - | - | - | - |
| 1 Jahr | - | - | - | - | - | - |
| seit Emission | - | - | - | - | - | - |
Auszahlungsprofil bei Fälligkeit
| Perf. Basiswert | Kurs Basiswert | Auszahl. Derivat | Perf. Derivat | Vorteil |
|---|---|---|---|---|
| 90,00 % | 380,37 | 15,30 | 204,84 % | Derivat |
| 80,00 % | 360,35 | 13,60 | 171,01 % | Derivat |
| 70,00 % | 340,33 | 11,91 | 137,17 % | Derivat |
| 60,00 % | 320,31 | 10,21 | 103,34 % | Derivat |
| 50,00 % | 300,29 | 8,51 | 69,50 % | Derivat |
| 40,00 % | 280,27 | 6,81 | 35,67 % | Direkt |
| 30,00 % | 260,25 | 5,11 | 1,83 % | Direkt |
| 20,00 % | 240,23 | 3,41 | -32,00 % | Direkt |
| 10,00 % | 220,21 | 1,71 | -65,84 % | Direkt |
| 0,00 % | 200,19 | 0,02 | -99,67 % | Direkt |
| -10,00 % | 180,17 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -20,00 % | 160,16 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -30,00 % | 140,14 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -40,00 % | 120,12 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -50,00 % | 100,10 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -60,00 % | 80,08 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -70,00 % | 60,06 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -80,00 % | 40,04 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -90,00 % | 20,02 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
Im Auszahlungsprofil können Sie erkennen, bei welcher Performance des Basiswertes zum Ende der Laufzeit eine Investition in den Basiswert oder in das Derivat profitabler ist.
Letzter gehandelter Kurs
| Letzter Preis | 0,00 EUR |
| % | 0,00 % |
| +/- | 0,00 |
| Datum / Zeit | 12:20 (16.02.2026) |
| Tagestief/-hoch | 0,00 / 0,00 |
| Börsenplatz | Frankfurt |
| Handelszeiten | 08:00:00 - 22:00:00 |
Stammdaten zu UQ9T4Q
| WKN | UQ9T4Q |
| ISIN | DE000UQ9T4Q6 |
| Produkttyp | Optionsschein |
| Emittent | UBS |
| Investmentrichtung | Call |
| Basiswert | AMD Advanced Micro Devices |
| Barriere | - |
| Aktivierung Barriere | - |
| Cap | kein Cap |
| Ratio | 0,1 |
| Währungssicherheit | Nein |
| Abwicklungsart | Cash |
| Ausübungsart | amerikanisch |
| Letzter Börsenhandelstag | 16.06.27 |
| Bewertungstag | 17.06.27 |
| Zahltag | 24.06.27 |
Emissionsinformationen zu UQ9T4Q
| Emissionstag | 20.02.26 |
| Emissionsvolumen | 20 000 000 |
| Emissionspreis | 4,45 |
| Basiswertkurs | 200,12 |