Kennzahlen
| Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
|---|---|---|---|
| Performance 3 Monate | - | Performance 12 Monate | - |
| Volatilität 3 Monate | - | Volatilität 12 Monate | - |
| Sharpe Ratio 3 Monate | - | Sharpe Ratio 12 Monate | - |
| Spread % | 1,2931 | Spread homogenisiert | 0,6 |
Basiswert
| Arm Holdings plc. [ADR] | |
| ISIN | US0420682058 |
| Quote | 200,00 |
| Stand | 27.04.2026 10:03:35 |
| Ratio | 0,10 |
| Basispreis | 220,000 USD |
produktbeschreibung zu mn8hxg
Falls der Basiswert bei Ausübung über einen Preis von 220,00 USD notiert, verfällt der Optionsschein wertlos.
Andernfalls beträgt die Rückzahlung bei Ausübung 0,10 * ( 220,00 USD -Kurs am Ende der Laufzeit ).
Dieser Optionsschein kann während der gesamten Laufzeit vom Anleger ausgeübt werden.
Aktualisiert am: 27.04.2026Performancevergleich: Optionsschein vs. Basiswert
| Optionsschein | Arm Holdings plc. [ADR] | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs | Perf. | % | Kurs | Perf. | % | |
| Aktuell | - | - | - | - | - | - |
| Gestern | - | - | - | - | - | - |
| 3 Tage | - | - | - | - | - | - |
| 1 Woche | - | - | - | - | - | - |
| 2 Wochen | - | - | - | - | - | - |
| 1 Monat | - | - | - | - | - | - |
| 3 Monate | - | - | - | - | - | - |
| lfd. Jahr | - | - | - | - | - | - |
| 1 Jahr | - | - | - | - | - | - |
| seit Emission | - | - | - | - | - | - |
Letzter gehandelter Kurs
| Letzter Preis | 4,65 EUR |
| % | -0,43 % |
| +/- | -0,02 |
| Datum / Zeit | 10:02 (27.04.2026) |
| Tagestief/-hoch | 4,62 / 4,67 |
| Börsenplatz | Börse Stuttgart |
| Handelszeiten | - |
Stammdaten zu MN8HXG
| WKN | MN8HXG |
| ISIN | DE000MN8HXG5 |
| Produkttyp | Optionsschein |
| Emittent | Morgan Stanley |
| Investmentrichtung | Put |
| Basiswert | Arm Holdings plc. [ADR] |
| Barriere | - |
| Aktivierung Barriere | - |
| Cap | kein Cap |
| Ratio | 0,1 |
| Währungssicherheit | Nein |
| Abwicklungsart | Cash |
| Ausübungsart | amerikanisch |
| Letzter Börsenhandelstag | - |
| Bewertungstag | 17.06.27 |
| Zahltag | 24.06.27 |
Emissionsinformationen zu MN8HXG
| Emissionstag | 27.04.26 |
| Emissionsvolumen | 3 500 000 |
| Emissionspreis | 4,67 |
| Basiswertkurs | - |