Kennzahlen
| Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
|---|---|---|---|
| Performance 3 Monate | - | Performance 12 Monate | - |
| Volatilität 3 Monate | - | Volatilität 12 Monate | - |
| Sharpe Ratio 3 Monate | - | Sharpe Ratio 12 Monate | - |
| Spread % | 12,6582 | Spread homogenisiert | 0,1 |
Basiswert
| Boston Scientific Corp | |
| ISIN | US1011371077 |
| Quote | 62,05 |
| Stand | 25.04.2026 02:04:00 |
| Ratio | 0,10 |
| Basispreis | 66,000 USD |
produktbeschreibung zu je7h69
Falls der Basiswert bei Ausübung unter einen Preis von 66,00 USD notiert, verfällt der Optionsschein wertlos.
Andernfalls beträgt die Rückzahlung bei Ausübung 0,10 * ( Kurs am Ende der Laufzeit - 66,00 USD ).
Dieser Optionsschein kann während der gesamten Laufzeit vom Anleger ausgeübt werden.
Aktualisiert am: 26.04.2026Performancevergleich: Optionsschein vs. Basiswert
| Optionsschein | Boston Scientific Corp | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs | Perf. | % | Kurs | Perf. | % | |
| Aktuell | - | - | - | - | - | - |
| Gestern | - | - | - | - | - | - |
| 3 Tage | - | - | - | - | - | - |
| 1 Woche | - | - | - | - | - | - |
| 2 Wochen | - | - | - | - | - | - |
| 1 Monat | - | - | - | - | - | - |
| 3 Monate | - | - | - | - | - | - |
| lfd. Jahr | - | - | - | - | - | - |
| 1 Jahr | - | - | - | - | - | - |
| seit Emission | - | - | - | - | - | - |
Letzter gehandelter Kurs
| Letzter Preis | 0,09 EUR |
| % | -53,16 % |
| +/- | -0,10 |
| Datum / Zeit | 20:47 (24.04.2026) |
| Tagestief/-hoch | 0,08 / 0,19 |
| Börsenplatz | Börse Stuttgart |
| Handelszeiten | - |
Stammdaten zu JE7H69
| WKN | JE7H69 |
| ISIN | DE000JE7H691 |
| Produkttyp | Optionsschein |
| Emittent | J.P. Morgan |
| Investmentrichtung | Call |
| Basiswert | Boston Scientific Corp |
| Barriere | - |
| Aktivierung Barriere | - |
| Cap | kein Cap |
| Ratio | 0,1 |
| Währungssicherheit | Nein |
| Abwicklungsart | Cash |
| Ausübungsart | amerikanisch |
| Letzter Börsenhandelstag | - |
| Bewertungstag | 15.05.26 |
| Zahltag | 22.05.26 |
Emissionsinformationen zu JE7H69
| Emissionstag | 24.04.26 |
| Emissionsvolumen | - |
| Emissionspreis | 0,17 |
| Basiswertkurs | 64,98 |