Put auf Broadcom
Bid
5,660
EUR
19:13:06
10 000 Stück
Ask
5,680
EUR
19:13:06
10 000 Stück
Veränderung (Börse Stuttgart)
0,820
EUR
16,94 %
WKN DE: DN0UP0 / ISIN: DE000DN0UP09
Times and Sales
| Zeit | Kurs | Umsatz (Stk) | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 19:12:45 | 5,660 | ||
| 18:43:18 | 5,680 | ||
| 18:13:08 | 5,670 | ||
| 17:42:46 | 5,700 | ||
| 17:13:31 | 5,650 | ||
| 16:43:59 | 5,560 | ||
| 16:12:57 | 5,360 | ||
| 15:42:56 | 5,390 | ||
| 15:08:33 | 5,600 | ||
| 14:42:59 | 5,590 | ||
| 14:13:11 | 5,660 | ||
| 13:43:42 | 5,690 | ||
| 13:12:52 | 5,500 | ||
| 12:42:48 | 5,440 | ||
| 12:12:55 | 5,420 | ||
| 11:42:52 | 5,320 | ||
| 11:12:47 | 5,310 | ||
| 10:43:31 | 5,230 | ||
| 10:12:47 | 5,230 | ||
| 09:43:01 | 5,170 | ||
| 09:13:37 | 5,130 | ||
| 08:43:05 | 5,090 | ||
| 08:13:08 | 5,000 |
| Kursrückgang | Kursanstieg | keine Kursänderung |
|
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
|
||