Kennzahlen
| Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
|---|---|---|---|
| Performance 3 Monate | - | Performance 12 Monate | - |
| Volatilität 3 Monate | - | Volatilität 12 Monate | - |
| Sharpe Ratio 3 Monate | - | Sharpe Ratio 12 Monate | - |
| Spread % | 0,9076 | Spread homogenisiert | 0,5 |
Basiswert
| Caterpillar Inc | |
| ISIN | US1491231015 |
| Quote | 830,55 |
| Stand | 25.04.2026 02:04:00 |
| Ratio | 0,10 |
| Basispreis | 700,000 USD |
produktbeschreibung zu gw55jm
Falls der Basiswert bei Ausübung über einen Preis von 700,00 USD notiert, verfällt der Optionsschein wertlos.
Andernfalls beträgt die Rückzahlung bei Ausübung 0,10 * ( 700,00 USD -Kurs am Ende der Laufzeit ).
Dieser Optionsschein kann während der gesamten Laufzeit vom Anleger ausgeübt werden.
Aktualisiert am: 26.04.2026Performancevergleich: Optionsschein vs. Basiswert
| Optionsschein | Caterpillar Inc | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs | Perf. | % | Kurs | Perf. | % | |
| Aktuell | 5,51 | - | - | - | - | - |
| Gestern | - | - | - | - | - | - |
| 3 Tage | 5,61 | -0,10 | -1,80 | - | - | - |
| 1 Woche | - | - | - | - | - | - |
| 2 Wochen | - | - | - | - | - | - |
| 1 Monat | - | - | - | - | - | - |
| 3 Monate | - | - | - | - | - | - |
| lfd. Jahr | - | - | - | - | - | - |
| 1 Jahr | - | - | - | - | - | - |
| seit Emission | - | - | - | - | - | - |
Letzter gehandelter Kurs
| Letzter Preis | 5,54 EUR |
| % | -1,25 % |
| +/- | -0,07 |
| Datum / Zeit | 20:50 (24.04.2026) |
| Tagestief/-hoch | 5,50 / 5,61 |
| Börsenplatz | Börse Stuttgart |
| Handelszeiten | - |
Stammdaten zu GW55JM
| WKN | GW55JM |
| ISIN | DE000GW55JM6 |
| Produkttyp | Optionsschein |
| Emittent | Goldman Sachs |
| Investmentrichtung | Put |
| Basiswert | Caterpillar Inc |
| Barriere | - |
| Aktivierung Barriere | - |
| Cap | kein Cap |
| Ratio | 0,1 |
| Währungssicherheit | Nein |
| Abwicklungsart | Cash |
| Ausübungsart | amerikanisch |
| Letzter Börsenhandelstag | - |
| Bewertungstag | 19.03.27 |
| Zahltag | 24.03.27 |
Emissionsinformationen zu GW55JM
| Emissionstag | 24.04.26 |
| Emissionsvolumen | 10 000 000 |
| Emissionspreis | 5,52 |
| Basiswertkurs | 800,45 |