Kennzahlen
| Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert | 
|---|---|---|---|
| Performance 3 Monate | - | Performance 12 Monate | - | 
| Volatilität 3 Monate | - | Volatilität 12 Monate | - | 
| Sharpe Ratio 3 Monate | - | Sharpe Ratio 12 Monate | - | 
| Spread % | 21,9512 | Spread homogenisiert | 1,8 | 
Basiswert
| Caterpillar Inc | |
| ISIN | US1491231015 | 
| Quote | 569,84 | 
| Stand | 03.11.2025 22:15:00 | 
| Ratio | 0,10 | 
| Basispreis | 1 100,000 USD | 
produktbeschreibung zu un16zg
Falls der Basiswert bei Ausübung unter einen Preis von 1.100 USD notiert, verfällt der Optionsschein wertlos.
Andernfalls beträgt die Rückzahlung bei Ausübung 0,10 * ( Kurs am Ende der Laufzeit - 1.100 USD ).
Dieser Optionsschein kann während der gesamten Laufzeit vom Anleger ausgeübt werden.
Aktualisiert am: 03.11.2025Performancevergleich: Optionsschein vs. Basiswert
| Optionsschein | Caterpillar Inc | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs | Perf. | % | Kurs | Perf. | % | |
| Aktuell | 0,82 | - | - | - | - | - | 
| Gestern | 0,94 | -0,12 | -12,77 | - | - | - | 
| 3 Tage | - | - | - | - | - | - | 
| 1 Woche | - | - | - | - | - | - | 
| 2 Wochen | - | - | - | - | - | - | 
| 1 Monat | - | - | - | - | - | - | 
| 3 Monate | - | - | - | - | - | - | 
| lfd. Jahr | - | - | - | - | - | - | 
| 1 Jahr | - | - | - | - | - | - | 
| seit Emission | - | - | - | - | - | - | 
Letzter gehandelter Kurs
| Letzter Preis | 0,82 EUR | 
| % | -13,68 % | 
| +/- | -0,13 | 
| Datum / Zeit | 09:48 (04.11.2025) | 
| Tagestief/-hoch | 0,82 / 0,82 | 
| Börsenplatz | Börse Stuttgart | 
| Handelszeiten | - | 
Stammdaten zu UN16ZG
| WKN | UN16ZG | 
| ISIN | DE000UN16ZG6 | 
| Produkttyp | Optionsschein | 
| Emittent | Unicredit | 
| Investmentrichtung | Call | 
| Basiswert | Caterpillar Inc | 
| Barriere | - | 
| Aktivierung Barriere | - | 
| Cap | kein Cap | 
| Ratio | 0,1 | 
| Währungssicherheit | Nein | 
| Abwicklungsart | Cash | 
| Ausübungsart | amerikanisch | 
| Letzter Börsenhandelstag | - | 
| Bewertungstag | 16.06.27 | 
| Zahltag | 23.06.27 | 
Emissionsinformationen zu UN16ZG
| Emissionstag | 03.11.25 | 
| Emissionsvolumen | 5 000 000 | 
| Emissionspreis | 0,95 | 
| Basiswertkurs | - |