Kennzahlen
Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
---|---|---|---|
Performance 3 Monate | - | Performance 12 Monate | - |
Volatilität 3 Monate | - | Volatilität 12 Monate | - |
Sharpe Ratio 3 Monate | - | Sharpe Ratio 12 Monate | - |
Spread % | 0,0923 | Spread homogenisiert | 1 |
Basiswert
DAX Performance | |
ISIN | DE0008469008 |
Quote | 22 482,00 |
Stand | 19.02.2025 20:42:33 |
Ratio | 0,01 |
Basispreis | 23 525,000 Pkt |
produktbeschreibung zu vg50uw
Falls der Basiswert bei Ausübung über einen Preis von 23.525 Pkt notiert, verfällt der Optionsschein wertlos.
Andernfalls beträgt die Rückzahlung bei Ausübung 0,010 * ( 23.525 Pkt -Kurs am Ende der Laufzeit ).
Dieser Optionsschein kann nur am Ende der Laufzeit vom Anleger ausgeübt werden.
Aktualisiert am: 19.02.2025Performancevergleich: Optionsschein vs. Basiswert
Optionsschein | DAX Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | Perf. | % | Kurs | Perf. | % | |
Aktuell | 10,84 | - | - | - | - | - |
Gestern | 7,44 | 3,40 | 45,70 | - | - | - |
3 Tage | 9,83 | 1,01 | 10,27 | - | - | - |
1 Woche | - | - | - | - | - | - |
2 Wochen | - | - | - | - | - | - |
1 Monat | - | - | - | - | - | - |
3 Monate | - | - | - | - | - | - |
lfd. Jahr | - | - | - | - | - | - |
1 Jahr | - | - | - | - | - | - |
seit Emission | 9,83 | 1,01 | 10,27 | - | - | - |
Auszahlungsprofil bei Fälligkeit
Perf. Basiswert | Kurs Basiswert | Auszahl. Derivat | Perf. Derivat | Vorteil |
---|---|---|---|---|
100,00 % | 44 854,00 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
90,00 % | 42 611,30 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
80,00 % | 40 368,60 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
70,00 % | 38 125,90 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
60,00 % | 35 883,20 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
50,00 % | 33 640,50 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
40,00 % | 31 397,80 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
30,00 % | 29 155,10 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
20,00 % | 26 912,40 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
10,00 % | 24 669,70 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
0,00 % | 22 427,00 | 10,98 | -1,88 % | Direkt |
-10,00 % | 20 184,30 | 33,41 | 198,54 % | Derivat |
-20,00 % | 17 941,60 | 55,83 | 398,96 % | Derivat |
-30,00 % | 15 698,90 | 78,26 | 599,38 % | Derivat |
-40,00 % | 13 456,20 | 100,69 | 799,80 % | Derivat |
-50,00 % | 11 213,50 | 123,12 | 1 000,22 % | Derivat |
-60,00 % | 8 970,80 | 145,54 | 1 200,64 % | Derivat |
-70,00 % | 6 728,10 | 167,97 | 1 401,06 % | Derivat |
-80,00 % | 4 485,40 | 190,40 | 1 601,48 % | Derivat |
-90,00 % | 2 242,70 | 212,82 | 1 801,90 % | Derivat |
Im Auszahlungsprofil können Sie erkennen, bei welcher Performance des Basiswertes zum Ende der Laufzeit eine Investition in den Basiswert oder in das Derivat profitabler ist.
Letzter gehandelter Kurs
Letzter Preis | 10,85 EUR |
% | 62,18 % |
+/- | 4,16 |
Datum / Zeit | 20:32 (19.02.2025) |
Tagestief/-hoch | 6,38 / 11,37 |
Börsenplatz | Börse Stuttgart |
Handelszeiten | 08:00:00 - 22:00:00 |
Stammdaten zu VG50UW
WKN | VG50UW |
ISIN | DE000VG50UW5 |
Produkttyp | Optionsschein |
Emittent | Vontobel |
Investmentrichtung | Put |
Basiswert | DAX Performance |
Barriere | - |
Aktivierung Barriere | - |
Cap | kein Cap |
Ratio | 0,01 |
Währungssicherheit | Nein |
Abwicklungsart | Cash |
Ausübungsart | europaeisch |
Letzter Börsenhandelstag | 26.02.25 |
Bewertungstag | 26.02.25 |
Zahltag | 05.03.25 |
Emissionsinformationen zu VG50UW
Emissionstag | 14.02.25 |
Emissionsvolumen | 20 000 000 |
Emissionspreis | 11,19 |
Basiswertkurs | 22559,5 |