Kennzahlen
| Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert | 
|---|---|---|---|
| Performance 3 Monate | - | Performance 12 Monate | - | 
| Volatilität 3 Monate | - | Volatilität 12 Monate | - | 
| Sharpe Ratio 3 Monate | - | Sharpe Ratio 12 Monate | - | 
| Spread % | 1,0076 | Spread homogenisiert | 0,04 | 
Basiswert
| Deutsche Telekom AG | |
| ISIN | DE0005557508 | 
| Quote | 26,19 | 
| Stand | 04.11.2025 12:28:26 | 
| Ratio | 1,00 | 
| Basispreis | 24,000 EUR | 
produktbeschreibung zu pk1zu8
Falls der Basiswert bei Ausübung unter einen Preis von 24,00 EUR notiert, verfällt der Optionsschein wertlos.
Andernfalls beträgt die Rückzahlung bei Ausübung ( Kurs am Ende der Laufzeit - 24,00 EUR ).
Dieser Optionsschein kann während der gesamten Laufzeit vom Anleger ausgeübt werden.
Aktualisiert am: 03.11.2025Performancevergleich: Optionsschein vs. Basiswert
| Optionsschein | Deutsche Telekom AG | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs | Perf. | % | Kurs | Perf. | % | |
| Aktuell | 3,97 | - | - | - | - | - | 
| Gestern | 4,60 | -0,63 | -13,70 | - | - | - | 
| 3 Tage | - | - | - | - | - | - | 
| 1 Woche | - | - | - | - | - | - | 
| 2 Wochen | - | - | - | - | - | - | 
| 1 Monat | - | - | - | - | - | - | 
| 3 Monate | - | - | - | - | - | - | 
| lfd. Jahr | - | - | - | - | - | - | 
| 1 Jahr | - | - | - | - | - | - | 
| seit Emission | - | - | - | - | - | - | 
Auszahlungsprofil bei Fälligkeit
| Perf. Basiswert | Kurs Basiswert | Auszahl. Derivat | Perf. Derivat | Vorteil | 
|---|---|---|---|---|
| 90,00 % | 49,75 | 25,75 | 547,02 % | Derivat | 
| 80,00 % | 47,13 | 23,13 | 481,23 % | Derivat | 
| 70,00 % | 44,51 | 20,51 | 415,44 % | Derivat | 
| 60,00 % | 41,90 | 17,90 | 349,65 % | Derivat | 
| 50,00 % | 39,28 | 15,28 | 283,86 % | Derivat | 
| 40,00 % | 36,66 | 12,66 | 218,07 % | Derivat | 
| 30,00 % | 34,04 | 10,04 | 152,27 % | Derivat | 
| 20,00 % | 31,42 | 7,42 | 86,48 % | Derivat | 
| 10,00 % | 28,80 | 4,80 | 20,69 % | Derivat | 
| 0,00 % | 26,19 | 2,19 | -45,10 % | Direkt | 
| -10,00 % | 23,57 | 0,00 | -100,00 % | Direkt | 
| -20,00 % | 20,95 | 0,00 | -100,00 % | Direkt | 
| -30,00 % | 18,33 | 0,00 | -100,00 % | Direkt | 
| -40,00 % | 15,71 | 0,00 | -100,00 % | Direkt | 
| -50,00 % | 13,09 | 0,00 | -100,00 % | Direkt | 
| -60,00 % | 10,47 | 0,00 | -100,00 % | Direkt | 
| -70,00 % | 7,86 | 0,00 | -100,00 % | Direkt | 
| -80,00 % | 5,24 | 0,00 | -100,00 % | Direkt | 
| -90,00 % | 2,62 | 0,00 | -100,00 % | Direkt | 
				Im Auszahlungsprofil können Sie erkennen, bei welcher Performance des Basiswertes zum Ende der Laufzeit eine Investition in den Basiswert oder in das Derivat profitabler ist.
			
		Letzter gehandelter Kurs
| Letzter Preis | 3,97 EUR | 
| % | -7,46 % | 
| +/- | -0,32 | 
| Datum / Zeit | 10:14 (04.11.2025) | 
| Tagestief/-hoch | 3,97 / 3,97 | 
| Börsenplatz | Börse Stuttgart | 
| Handelszeiten | 08:00:00 - 22:00:00 | 
Stammdaten zu PK1ZU8
| WKN | PK1ZU8 | 
| ISIN | DE000PK1ZU89 | 
| Produkttyp | Optionsschein | 
| Emittent | BNP Paribas | 
| Investmentrichtung | Call | 
| Basiswert | Deutsche Telekom AG | 
| Barriere | - | 
| Aktivierung Barriere | - | 
| Cap | kein Cap | 
| Ratio | 1,0 | 
| Währungssicherheit | Nein | 
| Abwicklungsart | Cash | 
| Ausübungsart | amerikanisch | 
| Letzter Börsenhandelstag | 17.06.27 | 
| Bewertungstag | 18.06.27 | 
| Zahltag | 24.06.27 | 
Emissionsinformationen zu PK1ZU8
| Emissionstag | 03.11.25 | 
| Emissionsvolumen | 20 000 000 | 
| Emissionspreis | 3,99 | 
| Basiswertkurs | 27,47 |