Kennzahlen
Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
---|---|---|---|
Performance 3 Monate | - | Performance 12 Monate | - |
Volatilität 3 Monate | - | Volatilität 12 Monate | - |
Sharpe Ratio 3 Monate | - | Sharpe Ratio 12 Monate | - |
Spread % | 5,2632 | Spread homogenisiert | 0,0002 |
Basiswert
EUR/USD (Euro / US Dollar) | |
ISIN | EU0009652759 |
Quote | 1,17 |
Stand | 19.09.2025 18:22:07 |
Ratio | 100,00 |
Basispreis | 1,070 USD |
produktbeschreibung zu fd01u8
Falls der Basiswert bei Ausübung über einen Preis von 1,07 USD notiert, verfällt der Optionsschein wertlos.
Andernfalls beträgt die Rückzahlung bei Ausübung 100,00 * ( 1,07 USD -Kurs am Ende der Laufzeit ).
Dieser Optionsschein kann nur am Ende der Laufzeit vom Anleger ausgeübt werden.
Aktualisiert am: 17.09.2025Performancevergleich: Optionsschein vs. Basiswert
Optionsschein | EUR/USD (Euro / US Dollar) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | Perf. | % | Kurs | Perf. | % | |
Aktuell | 0,38 | - | - | - | - | - |
Gestern | 0,37 | 0,01 | 2,70 | - | - | - |
3 Tage | 0,38 | - | - | - | - | - |
1 Woche | - | - | - | - | - | - |
2 Wochen | - | - | - | - | - | - |
1 Monat | - | - | - | - | - | - |
3 Monate | - | - | - | - | - | - |
lfd. Jahr | - | - | - | - | - | - |
1 Jahr | - | - | - | - | - | - |
seit Emission | 0,44 | -0,06 | -13,64 | - | - | - |
Auszahlungsprofil bei Fälligkeit
Perf. Basiswert | Kurs Basiswert | Auszahl. Derivat | Perf. Derivat | Vorteil |
---|---|---|---|---|
123,13 % | 2,62 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
111,38 % | 2,48 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
99,64 % | 2,34 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
87,90 % | 2,21 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
76,15 % | 2,07 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
64,41 % | 1,93 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
52,67 % | 1,79 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
40,92 % | 1,65 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
29,18 % | 1,52 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
17,44 % | 1,38 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
5,69 % | 1,24 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
0,00 % | 1,17 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
-6,05 % | 1,10 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
-17,80 % | 0,97 | 8,91 | 2 245,77 % | Derivat |
-29,54 % | 0,83 | 20,66 | 5 336,01 % | Derivat |
-41,28 % | 0,69 | 32,40 | 8 426,25 % | Derivat |
-53,03 % | 0,55 | 44,14 | 11 516,48 % | Derivat |
-64,77 % | 0,41 | 55,89 | 14 606,72 % | Derivat |
-76,51 % | 0,28 | 67,63 | 17 696,96 % | Derivat |
-88,26 % | 0,14 | 79,37 | 20 787,19 % | Derivat |
Im Auszahlungsprofil können Sie erkennen, bei welcher Performance des Basiswertes zum Ende der Laufzeit eine Investition in den Basiswert oder in das Derivat profitabler ist.
Letzter gehandelter Kurs
Letzter Preis | 0,38 EUR |
% | 2,70 % |
+/- | 0,01 |
Datum / Zeit | 17:10 (19.09.2025) |
Tagestief/-hoch | 0,38 / 0,40 |
Börsenplatz | Börse Frankfurt |
Handelszeiten | 08:00:00 - 22:00:00 |
Stammdaten zu FD01U8
WKN | FD01U8 |
ISIN | DE000FD01U88 |
Produkttyp | Optionsschein |
Emittent | Société Générale S.A. |
Investmentrichtung | Put |
Basiswert | EUR/USD (Euro / US Dollar) |
Barriere | - |
Aktivierung Barriere | - |
Cap | kein Cap |
Ratio | 100,0 |
Währungssicherheit | Nein |
Abwicklungsart | Cash |
Ausübungsart | europaeisch |
Letzter Börsenhandelstag | 17.12.26 |
Bewertungstag | 18.12.26 |
Zahltag | 28.12.26 |
Emissionsinformationen zu FD01U8
Emissionstag | 15.09.25 |
Emissionsvolumen | 10 000 000 |
Emissionspreis | 0,38 |
Basiswertkurs | 1,1717 |