Kennzahlen
Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
---|---|---|---|
Performance 3 Monate | - | Performance 12 Monate | - |
Volatilität 3 Monate | - | Volatilität 12 Monate | - |
Sharpe Ratio 3 Monate | - | Sharpe Ratio 12 Monate | - |
Spread % | 0,6726 | Spread homogenisiert | 3 |
Basiswert
EURO STOXX 50 Price Index | |
ISIN | EU0009658145 |
Quote | 5 447,00 |
Stand | 12.02.2025 18:14:32 |
Ratio | 0,01 |
Basispreis | 5 050,000 Pkt |
produktbeschreibung zu gv0pnu
Falls der Basiswert bei Ausübung unter einen Preis von 5.050 Pkt notiert, verfällt der Optionsschein wertlos.
Andernfalls beträgt die Rückzahlung bei Ausübung 0,010 * ( Kurs am Ende der Laufzeit - 5.050 Pkt ).
Dieser Optionsschein kann nur am Ende der Laufzeit vom Anleger ausgeübt werden.
Aktualisiert am: 12.02.2025Performancevergleich: Optionsschein vs. Basiswert
Optionsschein | EURO STOXX 50 Price Index | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | Perf. | % | Kurs | Perf. | % | |
Aktuell | 4,46 | - | - | - | - | - |
Gestern | 4,02 | 0,44 | 10,95 | - | - | - |
3 Tage | 3,82 | 0,64 | 16,75 | - | - | - |
1 Woche | - | - | - | - | - | - |
2 Wochen | - | - | - | - | - | - |
1 Monat | - | - | - | - | - | - |
3 Monate | - | - | - | - | - | - |
lfd. Jahr | - | - | - | - | - | - |
1 Jahr | - | - | - | - | - | - |
seit Emission | 3,97 | 0,49 | 12,34 | - | - | - |
Auszahlungsprofil bei Fälligkeit
Perf. Basiswert | Kurs Basiswert | Auszahl. Derivat | Perf. Derivat | Vorteil |
---|---|---|---|---|
90,00 % | 10 270,73 | 52,21 | 1 111,31 % | Derivat |
80,00 % | 9 730,17 | 46,80 | 985,89 % | Derivat |
70,00 % | 9 189,60 | 41,40 | 860,47 % | Derivat |
60,00 % | 8 649,04 | 35,99 | 735,04 % | Derivat |
50,00 % | 8 108,47 | 30,58 | 609,62 % | Derivat |
40,00 % | 7 567,91 | 25,18 | 484,20 % | Derivat |
30,00 % | 7 027,34 | 19,77 | 358,78 % | Derivat |
20,00 % | 6 486,78 | 14,37 | 233,36 % | Derivat |
10,00 % | 5 946,21 | 8,96 | 107,94 % | Derivat |
0,00 % | 5 405,65 | 3,56 | -17,48 % | Direkt |
-10,00 % | 4 865,08 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
-20,00 % | 4 324,52 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
-30,00 % | 3 783,95 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
-40,00 % | 3 243,39 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
-50,00 % | 2 702,82 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
-60,00 % | 2 162,26 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
-70,00 % | 1 621,69 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
-80,00 % | 1 081,13 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
-90,00 % | 540,56 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
Im Auszahlungsprofil können Sie erkennen, bei welcher Performance des Basiswertes zum Ende der Laufzeit eine Investition in den Basiswert oder in das Derivat profitabler ist.
Letzter gehandelter Kurs
Letzter Preis | 4,31 EUR |
% | 4,11 % |
+/- | 0,17 |
Datum / Zeit | 14:17 (12.02.2025) |
Tagestief/-hoch | 4,31 / 4,37 |
Börsenplatz | Börse Stuttgart |
Handelszeiten | - |
Stammdaten zu GV0PNU
WKN | GV0PNU |
ISIN | DE000GV0PNU5 |
Produkttyp | Optionsschein |
Emittent | Goldman Sachs |
Investmentrichtung | Call |
Basiswert | EURO STOXX 50 Price Index |
Barriere | - |
Aktivierung Barriere | - |
Cap | kein Cap |
Ratio | 0,01 |
Währungssicherheit | Nein |
Abwicklungsart | Cash |
Ausübungsart | europaeisch |
Letzter Börsenhandelstag | - |
Bewertungstag | 15.08.25 |
Zahltag | 20.08.25 |
Emissionsinformationen zu GV0PNU
Emissionstag | 07.02.25 |
Emissionsvolumen | 10 000 000 |
Emissionspreis | 4,31 |
Basiswertkurs | 5264,59 |