Kennzahlen
| Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
|---|---|---|---|
| Performance 3 Monate | - | Performance 12 Monate | - |
| Volatilität 3 Monate | - | Volatilität 12 Monate | - |
| Sharpe Ratio 3 Monate | - | Sharpe Ratio 12 Monate | - |
| Spread % | 7 899,9998 | Spread homogenisiert | 5,53 |
Basiswert
| Fiserv | |
| ISIN | US3377381088 |
| Quote | 64,44 |
| Stand | 04.11.2025 21:25:07 |
| Ratio | 0,10 |
| Basispreis | 140,000 USD |
produktbeschreibung zu ug8kh1
Falls der Basiswert bei Ausübung unter einen Preis von 140,00 USD notiert, verfällt der Optionsschein wertlos.
Andernfalls beträgt die Rückzahlung bei Ausübung 0,10 * ( Kurs am Ende der Laufzeit - 140,00 USD ).
Dieser Optionsschein kann während der gesamten Laufzeit vom Anleger ausgeübt werden.
Aktualisiert am: 04.11.2025Performancevergleich: Optionsschein vs. Basiswert
| Optionsschein | Fiserv | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs | Perf. | % | Kurs | Perf. | % | |
| Aktuell | 0,01 | - | - | - | - | - |
| Gestern | 0,00 | 0,01 | 600,00 | - | - | - |
| 3 Tage | 0,00 | 0,01 | 600,00 | - | - | - |
| 1 Woche | 0,43 | -0,42 | -98,37 | - | - | - |
| 2 Wochen | 0,41 | -0,40 | -98,29 | - | - | - |
| 1 Monat | 0,56 | -0,55 | -98,75 | - | - | - |
| 3 Monate | 0,99 | -0,98 | -99,29 | - | - | - |
| lfd. Jahr | - | - | - | - | - | - |
| 1 Jahr | - | - | - | - | - | - |
| seit Emission | 1,27 | -1,26 | -99,45 | - | - | - |
Letzter gehandelter Kurs
| Letzter Preis | 0,01 EUR |
| % | -22,22 % |
| +/- | 0,00 |
| Datum / Zeit | 21:42 (04.11.2025) |
| Tagestief/-hoch | 0,00 / 0,01 |
| Börsenplatz | gettex |
| Handelszeiten | - |
Stammdaten zu UG8KH1
| WKN | UG8KH1 |
| ISIN | DE000UG8KH19 |
| Produkttyp | Optionsschein |
| Emittent | Unicredit |
| Investmentrichtung | Call |
| Basiswert | Fiserv |
| Barriere | - |
| Aktivierung Barriere | - |
| Cap | kein Cap |
| Ratio | 0,1 |
| Währungssicherheit | Nein |
| Abwicklungsart | Cash |
| Ausübungsart | amerikanisch |
| Letzter Börsenhandelstag | - |
| Bewertungstag | 14.01.26 |
| Zahltag | 21.01.26 |
Emissionsinformationen zu UG8KH1
| Emissionstag | 30.07.25 |
| Emissionsvolumen | 5 000 000 |
| Emissionspreis | 0,007 |
| Basiswertkurs | - |