Kennzahlen
Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
---|---|---|---|
Performance 3 Monate | - | Performance 12 Monate | - |
Volatilität 3 Monate | - | Volatilität 12 Monate | - |
Sharpe Ratio 3 Monate | - | Sharpe Ratio 12 Monate | - |
Spread % | 1,4205 | Spread homogenisiert | 0,5 |
produktbeschreibung zu fd0k08
Falls der Basiswert bei Ausübung über einen Preis von 3.540 USD notiert, verfällt der Optionsschein wertlos.
Andernfalls beträgt die Rückzahlung bei Ausübung 0,10 * ( 3.540 USD -Kurs am Ende der Laufzeit ).
Dieser Optionsschein kann während der gesamten Laufzeit vom Anleger ausgeübt werden.
Aktualisiert am: 09.09.2025Auszahlungsprofil bei Fälligkeit
Perf. Basiswert | Kurs Basiswert | Auszahl. Derivat | Perf. Derivat | Vorteil |
---|---|---|---|---|
123,12 % | 8 150,73 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
111,37 % | 7 721,75 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
99,63 % | 7 292,76 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
87,89 % | 6 863,77 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
76,14 % | 6 434,79 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
64,40 % | 6 005,80 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
52,66 % | 5 576,82 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
40,92 % | 5 147,83 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
29,17 % | 4 718,84 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
17,43 % | 4 289,86 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
5,69 % | 3 860,87 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
0,00 % | 3 653,12 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
-6,06 % | 3 431,89 | 9,21 | 173,19 % | Derivat |
-17,80 % | 3 002,90 | 45,74 | 1 257,20 % | Derivat |
-29,54 % | 2 573,92 | 82,27 | 2 341,22 % | Derivat |
-41,29 % | 2 144,93 | 118,80 | 3 425,23 % | Derivat |
-53,03 % | 1 715,94 | 155,33 | 4 509,24 % | Derivat |
-64,77 % | 1 286,96 | 191,86 | 5 593,25 % | Derivat |
-76,51 % | 857,97 | 228,39 | 6 677,26 % | Derivat |
-88,26 % | 428,99 | 264,92 | 7 761,28 % | Derivat |
Im Auszahlungsprofil können Sie erkennen, bei welcher Performance des Basiswertes zum Ende der Laufzeit eine Investition in den Basiswert oder in das Derivat profitabler ist.
Letzter gehandelter Kurs
Letzter Preis | 3,37 EUR |
% | -12,47 % |
+/- | -0,48 |
Datum / Zeit | 14:15 (09.09.2025) |
Tagestief/-hoch | 3,35 / 3,58 |
Börsenplatz | Börse Frankfurt |
Handelszeiten | 08:00:00 - 22:00:00 |
Stammdaten zu FD0K08
WKN | FD0K08 |
ISIN | DE000FD0K083 |
Produkttyp | Optionsschein |
Emittent | Société Générale S.A. |
Investmentrichtung | Put |
Basiswert | Gold |
Barriere | - |
Aktivierung Barriere | - |
Cap | kein Cap |
Ratio | 0,1 |
Währungssicherheit | Nein |
Abwicklungsart | Cash |
Ausübungsart | amerikanisch |
Letzter Börsenhandelstag | 23.10.25 |
Bewertungstag | 24.10.25 |
Zahltag | 31.10.25 |
Emissionsinformationen zu FD0K08
Emissionstag | 05.09.25 |
Emissionsvolumen | 2 500 000 |
Emissionspreis | 3,41 |
Basiswertkurs | 3533,45 |