Kennzahlen
Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
---|---|---|---|
Performance 3 Monate | - | Performance 12 Monate | - |
Volatilität 3 Monate | - | Volatilität 12 Monate | - |
Sharpe Ratio 3 Monate | - | Sharpe Ratio 12 Monate | - |
Spread % | 258,2089 | Spread homogenisiert | 1,73 |
produktbeschreibung zu fd0ub5
Falls der Basiswert bei Ausübung unter einen Preis von 4.180 USD notiert, verfällt der Optionsschein wertlos.
Andernfalls beträgt die Rückzahlung bei Ausübung 0,10 * ( Kurs am Ende der Laufzeit - 4.180 USD ).
Dieser Optionsschein kann während der gesamten Laufzeit vom Anleger ausgeübt werden.
Aktualisiert am: 10.09.2025Auszahlungsprofil bei Fälligkeit
Perf. Basiswert | Kurs Basiswert | Auszahl. Derivat | Perf. Derivat | Vorteil |
---|---|---|---|---|
122,32 % | 8 057,95 | 331,42 | 525 964,38 % | Derivat |
110,62 % | 7 633,85 | 295,18 | 468 432,64 % | Derivat |
98,92 % | 7 209,75 | 258,93 | 410 900,89 % | Derivat |
87,22 % | 6 785,64 | 222,69 | 353 369,15 % | Derivat |
75,51 % | 6 361,54 | 186,44 | 295 837,40 % | Derivat |
63,81 % | 5 937,44 | 150,20 | 238 305,66 % | Derivat |
52,11 % | 5 513,34 | 113,95 | 180 773,91 % | Derivat |
40,41 % | 5 089,23 | 77,71 | 123 242,17 % | Derivat |
28,71 % | 4 665,13 | 41,46 | 65 710,42 % | Derivat |
17,01 % | 4 241,03 | 5,22 | 8 178,68 % | Derivat |
5,31 % | 3 816,92 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
0,00 % | 3 624,50 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
-6,39 % | 3 392,82 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
-18,09 % | 2 968,72 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
-29,79 % | 2 544,62 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
-41,50 % | 2 120,51 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
-53,20 % | 1 696,41 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
-64,90 % | 1 272,31 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
-76,60 % | 848,21 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
-88,30 % | 424,10 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
Im Auszahlungsprofil können Sie erkennen, bei welcher Performance des Basiswertes zum Ende der Laufzeit eine Investition in den Basiswert oder in das Derivat profitabler ist.
Letzter gehandelter Kurs
Letzter Preis | 0,07 EUR |
% | 0,00 % |
+/- | 0,00 |
Datum / Zeit | 21:20 (10.09.2025) |
Tagestief/-hoch | 0,00 / 0,00 |
Börsenplatz | Börse Stuttgart |
Handelszeiten | 08:00:00 - 22:00:00 |
Stammdaten zu FD0UB5
WKN | FD0UB5 |
ISIN | DE000FD0UB50 |
Produkttyp | Optionsschein |
Emittent | Société Générale S.A. |
Investmentrichtung | Call |
Basiswert | Gold |
Barriere | - |
Aktivierung Barriere | - |
Cap | kein Cap |
Ratio | 0,1 |
Währungssicherheit | Nein |
Abwicklungsart | Cash |
Ausübungsart | amerikanisch |
Letzter Börsenhandelstag | 02.10.25 |
Bewertungstag | 03.10.25 |
Zahltag | 10.10.25 |
Emissionsinformationen zu FD0UB5
Emissionstag | 10.09.25 |
Emissionsvolumen | 2 500 000 |
Emissionspreis | 0,063 |
Basiswertkurs | 3651,5 |