Kennzahlen
Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
---|---|---|---|
Performance 3 Monate | - | Performance 12 Monate | - |
Volatilität 3 Monate | - | Volatilität 12 Monate | - |
Sharpe Ratio 3 Monate | - | Sharpe Ratio 12 Monate | - |
Spread % | 0,5525 | Spread homogenisiert | 0,1 |
Basiswert
Micron Technology Inc | |
ISIN | US5951121038 |
Quote | 138,78 |
Stand | 19.09.2025 21:04:35 |
Ratio | 0,10 |
Basispreis | 170,000 USD |
produktbeschreibung zu pj9ehe
Falls der Basiswert bei Ausübung über einen Preis von 170,00 USD notiert, verfällt der Optionsschein wertlos.
Andernfalls beträgt die Rückzahlung bei Ausübung 0,10 * ( 170,00 USD -Kurs am Ende der Laufzeit ).
Dieser Optionsschein kann während der gesamten Laufzeit vom Anleger ausgeübt werden.
Aktualisiert am: 18.09.2025Performancevergleich: Optionsschein vs. Basiswert
Optionsschein | Micron Technology Inc | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | Perf. | % | Kurs | Perf. | % | |
Aktuell | - | - | - | - | - | - |
Gestern | - | - | - | - | - | - |
3 Tage | - | - | - | - | - | - |
1 Woche | - | - | - | - | - | - |
2 Wochen | - | - | - | - | - | - |
1 Monat | - | - | - | - | - | - |
3 Monate | - | - | - | - | - | - |
lfd. Jahr | - | - | - | - | - | - |
1 Jahr | - | - | - | - | - | - |
seit Emission | - | - | - | - | - | - |
Auszahlungsprofil bei Fälligkeit
Perf. Basiswert | Kurs Basiswert | Auszahl. Derivat | Perf. Derivat | Vorteil |
---|---|---|---|---|
100,00 % | 326,06 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
90,00 % | 309,76 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
80,00 % | 293,46 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
70,00 % | 277,15 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
60,00 % | 260,85 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
50,00 % | 244,55 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
40,00 % | 228,24 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
30,00 % | 211,94 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
20,00 % | 195,64 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
10,00 % | 179,33 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
0,00 % | 163,03 | 0,59 | -67,23 % | Direkt |
-10,00 % | 146,73 | 1,98 | 9,45 % | Derivat |
-20,00 % | 130,43 | 3,37 | 86,12 % | Derivat |
-30,00 % | 114,12 | 4,76 | 162,79 % | Derivat |
-40,00 % | 97,82 | 6,14 | 239,47 % | Derivat |
-50,00 % | 81,52 | 7,53 | 316,14 % | Derivat |
-60,00 % | 65,21 | 8,92 | 392,82 % | Derivat |
-70,00 % | 48,91 | 10,31 | 469,49 % | Derivat |
-80,00 % | 32,61 | 11,70 | 546,16 % | Derivat |
-90,00 % | 16,30 | 13,08 | 622,84 % | Derivat |
Im Auszahlungsprofil können Sie erkennen, bei welcher Performance des Basiswertes zum Ende der Laufzeit eine Investition in den Basiswert oder in das Derivat profitabler ist.
Letzter gehandelter Kurs
Letzter Preis | 1,81 EUR |
% | 16,77 % |
+/- | 0,26 |
Datum / Zeit | 21:25 (19.09.2025) |
Tagestief/-hoch | 1,53 / 1,90 |
Börsenplatz | Börse Frankfurt |
Handelszeiten | 08:00:00 - 22:00:00 |
Stammdaten zu PJ9EHE
WKN | PJ9EHE |
ISIN | DE000PJ9EHE1 |
Produkttyp | Optionsschein |
Emittent | BNP Paribas |
Investmentrichtung | Put |
Basiswert | Micron Technology Inc |
Barriere | - |
Aktivierung Barriere | - |
Cap | kein Cap |
Ratio | 0,1 |
Währungssicherheit | Nein |
Abwicklungsart | Cash |
Ausübungsart | amerikanisch |
Letzter Börsenhandelstag | 18.12.25 |
Bewertungstag | 19.12.25 |
Zahltag | 29.12.25 |
Emissionsinformationen zu PJ9EHE
Emissionstag | 18.09.25 |
Emissionsvolumen | 2 000 000 |
Emissionspreis | 1,81 |
Basiswertkurs | 157,905 |