Kennzahlen
| Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
|---|---|---|---|
| Performance 3 Monate | - | Performance 12 Monate | - |
| Volatilität 3 Monate | - | Volatilität 12 Monate | - |
| Sharpe Ratio 3 Monate | - | Sharpe Ratio 12 Monate | - |
| Spread % | 1,8293 | Spread homogenisiert | 0,6 |
produktbeschreibung zu dn2zuw
Falls der Basiswert bei Ausübung unter einen Preis von 390,00 EUR notiert, verfällt der Optionsschein wertlos.
Andernfalls beträgt die Rückzahlung bei Ausübung 0,10 * ( Kurs am Ende der Laufzeit - 390,00 EUR ).
Dieser Optionsschein kann während der gesamten Laufzeit vom Anleger ausgeübt werden.
Aktualisiert am: 26.06.2026Auszahlungsprofil bei Fälligkeit
| Perf. Basiswert | Kurs Basiswert | Auszahl. Derivat | Perf. Derivat | Vorteil |
|---|---|---|---|---|
| 100,00 % | 716,60 | 32,66 | 892,71 % | Derivat |
| 90,00 % | 680,77 | 29,08 | 783,80 % | Derivat |
| 80,00 % | 644,94 | 25,49 | 674,89 % | Derivat |
| 70,00 % | 609,11 | 21,91 | 565,99 % | Derivat |
| 60,00 % | 573,28 | 18,33 | 457,08 % | Derivat |
| 50,00 % | 537,45 | 14,75 | 348,18 % | Derivat |
| 40,00 % | 501,62 | 11,16 | 239,27 % | Derivat |
| 30,00 % | 465,79 | 7,58 | 130,36 % | Derivat |
| 20,00 % | 429,96 | 4,00 | 21,46 % | Derivat |
| 10,00 % | 394,13 | 0,41 | -87,45 % | Direkt |
| 0,00 % | 358,30 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -10,00 % | 322,47 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -20,00 % | 286,64 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -30,00 % | 250,81 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -40,00 % | 214,98 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -50,00 % | 179,15 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -60,00 % | 143,32 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -70,00 % | 107,49 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -80,00 % | 71,66 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -90,00 % | 35,83 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
Im Auszahlungsprofil können Sie erkennen, bei welcher Performance des Basiswertes zum Ende der Laufzeit eine Investition in den Basiswert oder in das Derivat profitabler ist.
Letzter gehandelter Kurs
| Letzter Preis | 3,28 EUR |
| % | -3,24 % |
| +/- | -0,11 |
| Datum / Zeit | 20:50 (26.06.2026) |
| Tagestief/-hoch | 3,11 / 3,43 |
| Börsenplatz | Börse Stuttgart |
| Handelszeiten | 08:00:00 - 22:00:00 |
Stammdaten zu DN2ZUW
| WKN | DN2ZUW |
| ISIN | DE000DN2ZUW4 |
| Produkttyp | Optionsschein |
| Emittent | DZ BANK AG |
| Investmentrichtung | Call |
| Basiswert | MTU Aero Engines AG |
| Barriere | - |
| Aktivierung Barriere | - |
| Cap | kein Cap |
| Ratio | 0,1 |
| Währungssicherheit | Nein |
| Abwicklungsart | Cash |
| Ausübungsart | amerikanisch |
| Letzter Börsenhandelstag | 18.03.27 |
| Bewertungstag | 19.03.27 |
| Zahltag | 30.03.27 |
Emissionsinformationen zu DN2ZUW
| Emissionstag | 26.06.26 |
| Emissionsvolumen | 5 000 000 |
| Emissionspreis | 3,28 |
| Basiswertkurs | 357,45 |