Kennzahlen
| Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
|---|---|---|---|
| Performance 3 Monate | - | Performance 12 Monate | - |
| Volatilität 3 Monate | - | Volatilität 12 Monate | - |
| Sharpe Ratio 3 Monate | - | Sharpe Ratio 12 Monate | - |
| Spread % | 0,9901 | Spread homogenisiert | 5 |
Basiswert
| NASDAQ 100 | |
| ISIN | US6311011026 |
| Quote | 25 059,81 |
| Stand | 07.11.2025 23:16:01 |
| Ratio | 0,01 |
| Basispreis | 34 000,000 Pkt |
produktbeschreibung zu gu6jc4
Falls der Basiswert bei Ausübung unter einen Preis von 34.000 Pkt notiert, verfällt der Optionsschein wertlos.
Andernfalls beträgt die Rückzahlung bei Ausübung 0,010 * ( Kurs am Ende der Laufzeit - 34.000 Pkt ).
Dieser Optionsschein kann nur am Ende der Laufzeit vom Anleger ausgeübt werden.
Aktualisiert am: 10.11.2025Performancevergleich: Optionsschein vs. Basiswert
| Optionsschein | NASDAQ 100 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs | Perf. | % | Kurs | Perf. | % | |
| Aktuell | - | - | - | - | - | - |
| Gestern | - | - | - | - | - | - |
| 3 Tage | - | - | - | - | - | - |
| 1 Woche | - | - | - | - | - | - |
| 2 Wochen | - | - | - | - | - | - |
| 1 Monat | - | - | - | - | - | - |
| 3 Monate | - | - | - | - | - | - |
| lfd. Jahr | - | - | - | - | - | - |
| 1 Jahr | - | - | - | - | - | - |
| seit Emission | - | - | - | - | - | - |
Letzter gehandelter Kurs
| Letzter Preis | 5,06 EUR |
| % | 3,69 % |
| +/- | 0,18 |
| Datum / Zeit | 11:11 (10.11.2025) |
| Tagestief/-hoch | 4,87 / 5,06 |
| Börsenplatz | Börse Stuttgart |
| Handelszeiten | - |
Stammdaten zu GU6JC4
| WKN | GU6JC4 |
| ISIN | DE000GU6JC43 |
| Produkttyp | Optionsschein |
| Emittent | Goldman Sachs |
| Investmentrichtung | Call |
| Basiswert | NASDAQ 100 |
| Barriere | - |
| Aktivierung Barriere | - |
| Cap | kein Cap |
| Ratio | 0,01 |
| Währungssicherheit | Nein |
| Abwicklungsart | Cash |
| Ausübungsart | europaeisch |
| Letzter Börsenhandelstag | - |
| Bewertungstag | 17.06.27 |
| Zahltag | 22.06.27 |
Emissionsinformationen zu GU6JC4
| Emissionstag | 10.11.25 |
| Emissionsvolumen | 10 000 000 |
| Emissionspreis | 5,06 |
| Basiswertkurs | 25620,03 |