Kennzahlen
Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
---|---|---|---|
Performance 3 Monate | - | Performance 12 Monate | - |
Volatilität 3 Monate | - | Volatilität 12 Monate | - |
Sharpe Ratio 3 Monate | - | Sharpe Ratio 12 Monate | - |
Spread % | - | Spread homogenisiert | - |
Basiswert
NASDAQ 100 | |
ISIN | US6311011026 |
Quote | 23 356,27 |
Stand | 28.07.2025 23:16:01 |
Ratio | 0,01 |
Basispreis | 22 750,000 Pkt |
produktbeschreibung zu vk9y09
Falls der Basiswert bei Ausübung unter einen Preis von 22.750 Pkt notiert, verfällt der Optionsschein wertlos.
Andernfalls beträgt die Rückzahlung bei Ausübung 0,010 * ( Kurs am Ende der Laufzeit - 22.750 Pkt ).
Dieser Optionsschein kann nur am Ende der Laufzeit vom Anleger ausgeübt werden.
Aktualisiert am: 29.07.2025Performancevergleich: Optionsschein vs. Basiswert
Optionsschein | NASDAQ 100 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | Perf. | % | Kurs | Perf. | % | |
Aktuell | - | - | - | - | - | - |
Gestern | - | - | - | - | - | - |
3 Tage | - | - | - | - | - | - |
1 Woche | - | - | - | - | - | - |
2 Wochen | - | - | - | - | - | - |
1 Monat | - | - | - | - | - | - |
3 Monate | - | - | - | - | - | - |
lfd. Jahr | - | - | - | - | - | - |
1 Jahr | - | - | - | - | - | - |
seit Emission | - | - | - | - | - | - |
Auszahlungsprofil bei Fälligkeit
Perf. Basiswert | Kurs Basiswert | Auszahl. Derivat | Perf. Derivat | Vorteil |
---|---|---|---|---|
118,98 % | 51 335,46 | 248,03 | 3 818,33 % | Derivat |
107,45 % | 48 633,59 | 224,59 | 3 447,97 % | Derivat |
95,93 % | 45 931,73 | 201,14 | 3 077,61 % | Derivat |
84,40 % | 43 229,86 | 177,70 | 2 707,26 % | Derivat |
72,88 % | 40 528,00 | 154,26 | 2 336,90 % | Derivat |
61,35 % | 37 826,13 | 130,81 | 1 966,55 % | Derivat |
49,83 % | 35 124,26 | 107,37 | 1 596,19 % | Derivat |
38,30 % | 32 422,40 | 83,93 | 1 225,83 % | Derivat |
26,78 % | 29 720,53 | 60,48 | 855,48 % | Derivat |
15,25 % | 27 018,66 | 37,04 | 485,12 % | Derivat |
3,73 % | 24 316,80 | 13,59 | 114,77 % | Derivat |
0,00 % | 23 443,53 | 6,02 | -4,94 % | Direkt |
-7,80 % | 21 614,93 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
-19,32 % | 18 913,06 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
-30,85 % | 16 211,20 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
-42,37 % | 13 509,33 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
-53,90 % | 10 807,47 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
-65,42 % | 8 105,60 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
-76,95 % | 5 403,73 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
-88,47 % | 2 701,87 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
Im Auszahlungsprofil können Sie erkennen, bei welcher Performance des Basiswertes zum Ende der Laufzeit eine Investition in den Basiswert oder in das Derivat profitabler ist.
Letzter gehandelter Kurs
Letzter Preis | 6,46 EUR |
% | 20,97 % |
+/- | 1,12 |
Datum / Zeit | 14:15 (29.07.2025) |
Tagestief/-hoch | 6,10 / 6,46 |
Börsenplatz | Börse Stuttgart |
Handelszeiten | 08:00:00 - 22:00:00 |
Stammdaten zu VK9Y09
WKN | VK9Y09 |
ISIN | DE000VK9Y094 |
Produkttyp | Optionsschein |
Emittent | Vontobel |
Investmentrichtung | Call |
Basiswert | NASDAQ 100 |
Barriere | - |
Aktivierung Barriere | - |
Cap | kein Cap |
Ratio | 0,01 |
Währungssicherheit | Nein |
Abwicklungsart | Cash |
Ausübungsart | europaeisch |
Letzter Börsenhandelstag | 01.08.25 |
Bewertungstag | 01.08.25 |
Zahltag | 08.08.25 |
Emissionsinformationen zu VK9Y09
Emissionstag | 25.07.25 |
Emissionsvolumen | 2 000 000 |
Emissionspreis | 5,15 |
Basiswertkurs | 23225,69 |