Call auf Netflix
Bid
0,290
EUR
20:56:31
100 000 Stück
Ask
0,300
EUR
20:56:31
100 000 Stück
Veränderung (Börse Stuttgart)
-0,020
EUR
-6,45 %
WKN DE: PK1082 / ISIN: DE000PK10821
Times and Sales
| Zeit | Kurs | Umsatz (Stk) | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 21:25:31 | 0,290 | ||
| 20:55:39 | 0,290 | ||
| 20:25:49 | 0,280 | ||
| 19:55:34 | 0,290 | ||
| 19:25:56 | 0,290 | ||
| 18:55:43 | 0,310 | ||
| 18:26:01 | 0,320 | ||
| 17:55:59 | 0,310 | ||
| 17:26:14 | 0,310 | ||
| 16:55:56 | 0,300 | ||
| 16:25:36 | 0,290 | ||
| 15:56:00 | 0,280 | ||
| 15:25:38 | 0,300 | ||
| 14:55:59 | 0,300 | ||
| 14:25:34 | 0,300 | ||
| 13:55:47 | 0,300 | ||
| 13:25:39 | 0,300 | ||
| 12:55:34 | 0,300 | ||
| 12:25:33 | 0,300 | ||
| 11:55:44 | 0,300 | ||
| 11:25:34 | 0,300 | ||
| 10:55:56 | 0,300 | ||
| 10:25:32 | 0,300 | ||
| 09:55:35 | 0,300 | ||
| 09:25:55 | 0,290 | ||
| 08:55:30 | 0,290 | ||
| 08:25:37 | 0,300 |
| Kursrückgang | Kursanstieg | keine Kursänderung |
|
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
|
||