Kennzahlen
Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
---|---|---|---|
Performance 3 Monate | - | Performance 12 Monate | - |
Volatilität 3 Monate | - | Volatilität 12 Monate | - |
Sharpe Ratio 3 Monate | - | Sharpe Ratio 12 Monate | - |
Spread % | 3,0534 | Spread homogenisiert | 0,04 |
Basiswert
Pfizer | |
ISIN | US7170811035 |
Quote | 24,74 |
Stand | 09.09.2025 22:15:00 |
Ratio | 1,00 |
Basispreis | 26,000 USD |
produktbeschreibung zu uq01gp
Falls der Basiswert bei Ausübung unter einen Preis von 26,00 USD notiert, verfällt der Optionsschein wertlos.
Andernfalls beträgt die Rückzahlung bei Ausübung ( Kurs am Ende der Laufzeit - 26,00 USD ).
Dieser Optionsschein kann während der gesamten Laufzeit vom Anleger ausgeübt werden.
Aktualisiert am: 09.09.2025Performancevergleich: Optionsschein vs. Basiswert
Optionsschein | Pfizer | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | Perf. | % | Kurs | Perf. | % | |
Aktuell | 1,31 | - | - | - | - | - |
Gestern | 1,25 | 0,06 | 4,80 | - | - | - |
3 Tage | - | - | - | - | - | - |
1 Woche | - | - | - | - | - | - |
2 Wochen | - | - | - | - | - | - |
1 Monat | - | - | - | - | - | - |
3 Monate | - | - | - | - | - | - |
lfd. Jahr | - | - | - | - | - | - |
1 Jahr | - | - | - | - | - | - |
seit Emission | 1,25 | 0,06 | 4,80 | - | - | - |
Auszahlungsprofil bei Fälligkeit
Perf. Basiswert | Kurs Basiswert | Auszahl. Derivat | Perf. Derivat | Vorteil |
---|---|---|---|---|
100,00 % | 49,43 | 20,01 | 1 451,39 % | Derivat |
90,00 % | 46,96 | 17,90 | 1 287,75 % | Derivat |
80,00 % | 44,49 | 15,79 | 1 124,11 % | Derivat |
70,00 % | 42,02 | 13,68 | 960,46 % | Derivat |
60,00 % | 39,54 | 11,57 | 796,82 % | Derivat |
50,00 % | 37,07 | 9,46 | 633,18 % | Derivat |
40,00 % | 34,60 | 7,35 | 469,53 % | Derivat |
30,00 % | 32,13 | 5,24 | 305,89 % | Derivat |
20,00 % | 29,66 | 3,12 | 142,25 % | Derivat |
10,00 % | 27,19 | 1,01 | -21,40 % | Direkt |
0,00 % | 24,72 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
-10,00 % | 22,24 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
-20,00 % | 19,77 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
-30,00 % | 17,30 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
-40,00 % | 14,83 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
-50,00 % | 12,36 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
-60,00 % | 9,89 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
-70,00 % | 7,41 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
-80,00 % | 4,94 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
-90,00 % | 2,47 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
Im Auszahlungsprofil können Sie erkennen, bei welcher Performance des Basiswertes zum Ende der Laufzeit eine Investition in den Basiswert oder in das Derivat profitabler ist.
Letzter gehandelter Kurs
Letzter Preis | 1,25 EUR |
% | 0,00 % |
+/- | 0,00 |
Datum / Zeit | 11:55 (09.09.2025) |
Tagestief/-hoch | 1,25 / 1,25 |
Börsenplatz | Börse Stuttgart |
Handelszeiten | 08:00:00 - 22:00:00 |
Stammdaten zu UQ01GP
WKN | UQ01GP |
ISIN | DE000UQ01GP2 |
Produkttyp | Optionsschein |
Emittent | UBS |
Investmentrichtung | Call |
Basiswert | Pfizer |
Barriere | - |
Aktivierung Barriere | - |
Cap | kein Cap |
Ratio | 1,0 |
Währungssicherheit | Nein |
Abwicklungsart | Cash |
Ausübungsart | amerikanisch |
Letzter Börsenhandelstag | 17.06.26 |
Bewertungstag | 18.06.26 |
Zahltag | 25.06.26 |
Emissionsinformationen zu UQ01GP
Emissionstag | 08.09.25 |
Emissionsvolumen | 20 000 000 |
Emissionspreis | 1,29 |
Basiswertkurs | 24,54 |