Kennzahlen
| Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
|---|---|---|---|
| Performance 3 Monate | - | Performance 12 Monate | - |
| Volatilität 3 Monate | - | Volatilität 12 Monate | - |
| Sharpe Ratio 3 Monate | - | Sharpe Ratio 12 Monate | - |
| Spread % | 39,7351 | Spread homogenisiert | 0,6 |
Basiswert
| Porr St | |
| ISIN | AT0000609607 |
| Quote | 38,05 |
| Stand | 27.04.2026 17:39:22 |
| Ratio | 0,10 |
| Basispreis | 44,000 EUR |
produktbeschreibung zu eb1ug3
Falls der Basiswert bei Ausübung unter einen Preis von 44,00 EUR notiert, verfällt der Optionsschein wertlos.
Andernfalls beträgt die Rückzahlung bei Ausübung 0,10 * ( Kurs am Ende der Laufzeit - 44,00 EUR ).
Dieser Optionsschein kann während der gesamten Laufzeit vom Anleger ausgeübt werden.
Aktualisiert am: 27.04.2026Performancevergleich: Optionsschein vs. Basiswert
| Optionsschein | Porr St | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs | Perf. | % | Kurs | Perf. | % | |
| Aktuell | - | - | - | - | - | - |
| Gestern | - | - | - | - | - | - |
| 3 Tage | - | - | - | - | - | - |
| 1 Woche | - | - | - | - | - | - |
| 2 Wochen | - | - | - | - | - | - |
| 1 Monat | - | - | - | - | - | - |
| 3 Monate | - | - | - | - | - | - |
| lfd. Jahr | - | - | - | - | - | - |
| 1 Jahr | - | - | - | - | - | - |
| seit Emission | - | - | - | - | - | - |
Letzter gehandelter Kurs
| Letzter Preis | 0,15 EUR |
| % | -3,29 % |
| +/- | -0,01 |
| Datum / Zeit | 17:10 (27.04.2026) |
| Tagestief/-hoch | 0,15 / 0,17 |
| Börsenplatz | Börse Stuttgart |
| Handelszeiten | - |
Stammdaten zu EB1UG3
| WKN | EB1UG3 |
| ISIN | AT0000A3UF43 |
| Produkttyp | Optionsschein |
| Emittent | Erste Group Bank AG |
| Investmentrichtung | Call |
| Basiswert | Porr St |
| Barriere | - |
| Aktivierung Barriere | - |
| Cap | kein Cap |
| Ratio | 0,1 |
| Währungssicherheit | Nein |
| Abwicklungsart | Cash |
| Ausübungsart | amerikanisch |
| Letzter Börsenhandelstag | - |
| Bewertungstag | 18.09.26 |
| Zahltag | - |
Emissionsinformationen zu EB1UG3
| Emissionstag | 27.04.26 |
| Emissionsvolumen | 50 000 |
| Emissionspreis | 0,147 |
| Basiswertkurs | - |