Kennzahlen
| Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
|---|---|---|---|
| Performance 3 Monate | - | Performance 12 Monate | - |
| Volatilität 3 Monate | - | Volatilität 12 Monate | - |
| Sharpe Ratio 3 Monate | - | Sharpe Ratio 12 Monate | - |
| Spread % | 1,9231 | Spread homogenisiert | 0,1 |
Basiswert
| Qualcomm Inc | |
| ISIN | US7475251036 |
| Quote | 207,95 |
| Stand | 04.06.2026 19:52:25 |
| Ratio | 0,10 |
| Basispreis | 170,000 USD |
produktbeschreibung zu jy0yus
Falls der Basiswert bei Ausübung über einen Preis von 170,00 USD notiert, verfällt der Optionsschein wertlos.
Andernfalls beträgt die Rückzahlung bei Ausübung 0,10 * ( 170,00 USD -Kurs am Ende der Laufzeit ).
Dieser Optionsschein kann während der gesamten Laufzeit vom Anleger ausgeübt werden.
Aktualisiert am: 04.06.2026Performancevergleich: Optionsschein vs. Basiswert
| Optionsschein | Qualcomm Inc | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs | Perf. | % | Kurs | Perf. | % | |
| Aktuell | - | - | - | - | - | - |
| Gestern | - | - | - | - | - | - |
| 3 Tage | - | - | - | - | - | - |
| 1 Woche | - | - | - | - | - | - |
| 2 Wochen | - | - | - | - | - | - |
| 1 Monat | - | - | - | - | - | - |
| 3 Monate | - | - | - | - | - | - |
| lfd. Jahr | - | - | - | - | - | - |
| 1 Jahr | - | - | - | - | - | - |
| seit Emission | - | - | - | - | - | - |
Auszahlungsprofil bei Fälligkeit
| Perf. Basiswert | Kurs Basiswert | Auszahl. Derivat | Perf. Derivat | Vorteil |
|---|---|---|---|---|
| 100,00 % | 481,59 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| 90,00 % | 457,51 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| 80,00 % | 433,43 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| 70,00 % | 409,35 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| 60,00 % | 385,27 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| 50,00 % | 361,19 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| 40,00 % | 337,11 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| 30,00 % | 313,03 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| 20,00 % | 288,95 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| 10,00 % | 264,88 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| 0,00 % | 240,80 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -10,00 % | 216,72 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -20,00 % | 192,64 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -30,00 % | 168,56 | 0,12 | -76,10 % | Direkt |
| -40,00 % | 144,48 | 2,20 | 322,65 % | Derivat |
| -50,00 % | 120,40 | 4,27 | 721,39 % | Derivat |
| -60,00 % | 96,32 | 6,34 | 1 120,14 % | Derivat |
| -70,00 % | 72,24 | 8,42 | 1 518,89 % | Derivat |
| -80,00 % | 48,16 | 10,49 | 1 917,64 % | Derivat |
| -90,00 % | 24,08 | 12,57 | 2 316,39 % | Derivat |
Im Auszahlungsprofil können Sie erkennen, bei welcher Performance des Basiswertes zum Ende der Laufzeit eine Investition in den Basiswert oder in das Derivat profitabler ist.
Letzter gehandelter Kurs
| Letzter Preis | 0,52 EUR |
| % | -5,45 % |
| +/- | -0,03 |
| Datum / Zeit | 20:53 (04.06.2026) |
| Tagestief/-hoch | 0,52 / 0,67 |
| Börsenplatz | Börse Stuttgart |
| Handelszeiten | - |
Stammdaten zu JY0YUS
| WKN | JY0YUS |
| ISIN | DE000JY0YUS0 |
| Produkttyp | Optionsschein |
| Emittent | J.P. Morgan |
| Investmentrichtung | Put |
| Basiswert | Qualcomm Inc |
| Barriere | - |
| Aktivierung Barriere | - |
| Cap | kein Cap |
| Ratio | 0,1 |
| Währungssicherheit | Nein |
| Abwicklungsart | Cash |
| Ausübungsart | amerikanisch |
| Letzter Börsenhandelstag | - |
| Bewertungstag | 21.08.26 |
| Zahltag | 28.08.26 |
Emissionsinformationen zu JY0YUS
| Emissionstag | 04.06.26 |
| Emissionsvolumen | - |
| Emissionspreis | 0,52 |
| Basiswertkurs | 238,0 |