Call auf Qualcomm
Bid
2,390
EUR
21:45:43
50 000 Stück
Ask
2,400
EUR
21:45:43
50 000 Stück
Veränderung (Börse Stuttgart)
-0,240
EUR
-9,16 %
WKN DE: MN8J1A / ISIN: DE000MN8J1A3
Times and Sales
| Zeit | Kurs | Umsatz (Stk) | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 20:46:39 | 2,380 | ||
| 19:47:19 | 2,380 | ||
| 18:46:46 | 2,360 | ||
| 18:01:33 | 2,300 | ||
| 17:12:45 | 2,300 | ||
| 16:31:43 | 2,360 | ||
| 15:43:52 | 2,660 | ||
| 14:43:30 | 2,950 | ||
| 14:02:32 | 3,130 | ||
| 13:00:49 | 3,050 | ||
| 12:02:28 | 3,090 | ||
| 12:00:13 | 3,080 | ||
| 10:00:46 | 2,610 | ||
| 09:41:16 | 2,600 | ||
| 09:32:48 | 2,660 | ||
| 09:04:29 | 2,600 | ||
| 08:47:57 | 2,610 | ||
| 08:05:42 | 2,620 |
| Kursrückgang | Kursanstieg | keine Kursänderung |
|
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
|
||