Kennzahlen
Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
---|---|---|---|
Performance 3 Monate | - | Performance 12 Monate | - |
Volatilität 3 Monate | - | Volatilität 12 Monate | - |
Sharpe Ratio 3 Monate | - | Sharpe Ratio 12 Monate | - |
Spread % | 0,2342 | Spread homogenisiert | 0,1 |
Basiswert
Robinhood Markets Inc | |
ISIN | US7707001027 |
Quote | 119,66 |
Stand | 10.10.2025 22:06:05 |
Ratio | 0,10 |
Basispreis | 130,000 USD |
produktbeschreibung zu pk0n5k
Falls der Basiswert bei Ausübung unter einen Preis von 130,00 USD notiert, verfällt der Optionsschein wertlos.
Andernfalls beträgt die Rückzahlung bei Ausübung 0,10 * ( Kurs am Ende der Laufzeit - 130,00 USD ).
Dieser Optionsschein kann während der gesamten Laufzeit vom Anleger ausgeübt werden.
Aktualisiert am: 11.10.2025Performancevergleich: Optionsschein vs. Basiswert
Optionsschein | Robinhood Markets Inc | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | Perf. | % | Kurs | Perf. | % | |
Aktuell | - | - | - | - | - | - |
Gestern | - | - | - | - | - | - |
3 Tage | - | - | - | - | - | - |
1 Woche | - | - | - | - | - | - |
2 Wochen | - | - | - | - | - | - |
1 Monat | - | - | - | - | - | - |
3 Monate | - | - | - | - | - | - |
lfd. Jahr | - | - | - | - | - | - |
1 Jahr | - | - | - | - | - | - |
seit Emission | - | - | - | - | - | - |
Auszahlungsprofil bei Fälligkeit
Perf. Basiswert | Kurs Basiswert | Auszahl. Derivat | Perf. Derivat | Vorteil |
---|---|---|---|---|
90,00 % | 265,18 | 11,64 | 176,84 % | Derivat |
80,00 % | 251,23 | 10,44 | 148,26 % | Derivat |
70,00 % | 237,27 | 9,24 | 119,68 % | Derivat |
60,00 % | 223,31 | 8,04 | 91,10 % | Derivat |
50,00 % | 209,36 | 6,83 | 62,51 % | Derivat |
40,00 % | 195,40 | 5,63 | 33,93 % | Direkt |
30,00 % | 181,44 | 4,43 | 5,35 % | Direkt |
20,00 % | 167,48 | 3,23 | -23,24 % | Direkt |
10,00 % | 153,53 | 2,03 | -51,82 % | Direkt |
0,00 % | 139,57 | 0,82 | -80,40 % | Direkt |
-10,00 % | 125,61 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
-20,00 % | 111,66 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
-30,00 % | 97,70 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
-40,00 % | 83,74 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
-50,00 % | 69,79 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
-60,00 % | 55,83 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
-70,00 % | 41,87 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
-80,00 % | 27,91 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
-90,00 % | 13,96 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
Im Auszahlungsprofil können Sie erkennen, bei welcher Performance des Basiswertes zum Ende der Laufzeit eine Investition in den Basiswert oder in das Derivat profitabler ist.
Letzter gehandelter Kurs
Letzter Preis | 4,46 EUR |
% | -10,44 % |
+/- | -0,52 |
Datum / Zeit | 20:46 (10.10.2025) |
Tagestief/-hoch | 4,46 / 4,99 |
Börsenplatz | Börse Stuttgart |
Handelszeiten | 08:00:00 - 22:00:00 |
Stammdaten zu PK0N5K
WKN | PK0N5K |
ISIN | DE000PK0N5K4 |
Produkttyp | Optionsschein |
Emittent | BNP Paribas |
Investmentrichtung | Call |
Basiswert | Robinhood Markets Inc |
Barriere | - |
Aktivierung Barriere | - |
Cap | kein Cap |
Ratio | 0,1 |
Währungssicherheit | Nein |
Abwicklungsart | Cash |
Ausübungsart | amerikanisch |
Letzter Börsenhandelstag | 14.01.27 |
Bewertungstag | 15.01.27 |
Zahltag | 21.01.27 |
Emissionsinformationen zu PK0N5K
Emissionstag | 10.10.25 |
Emissionsvolumen | 2 000 000 |
Emissionspreis | 4,39 |
Basiswertkurs | 146,94 |