Kennzahlen
| Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert | 
|---|---|---|---|
| Performance 3 Monate | - | Performance 12 Monate | - | 
| Volatilität 3 Monate | - | Volatilität 12 Monate | - | 
| Sharpe Ratio 3 Monate | - | Sharpe Ratio 12 Monate | - | 
| Spread % | 3,0303 | Spread homogenisiert | 1 | 
Basiswert
| S&P 500 | |
| ISIN | US78378X1072 | 
| Quote | 6 875,50 | 
| Stand | 04.11.2025 02:01:24 | 
| Ratio | 0,01 | 
| Basispreis | 5 900,000 Pkt | 
produktbeschreibung zu ju8tfq
Falls der Basiswert bei Ausübung über einen Preis von 5.900 Pkt notiert, verfällt der Optionsschein wertlos.
Andernfalls beträgt die Rückzahlung bei Ausübung 0,010 * ( 5.900 Pkt -Kurs am Ende der Laufzeit ).
Dieser Optionsschein kann nur am Ende der Laufzeit vom Anleger ausgeübt werden.
Aktualisiert am: 03.11.2025Performancevergleich: Optionsschein vs. Basiswert
| Optionsschein | S&P 500 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs | Perf. | % | Kurs | Perf. | % | |
| Aktuell | 0,33 | - | - | - | - | - | 
| Gestern | 0,29 | 0,04 | 13,79 | - | - | - | 
| 3 Tage | - | - | - | - | - | - | 
| 1 Woche | - | - | - | - | - | - | 
| 2 Wochen | - | - | - | - | - | - | 
| 1 Monat | - | - | - | - | - | - | 
| 3 Monate | - | - | - | - | - | - | 
| lfd. Jahr | - | - | - | - | - | - | 
| 1 Jahr | - | - | - | - | - | - | 
| seit Emission | - | - | - | - | - | - | 
Auszahlungsprofil bei Fälligkeit
| Perf. Basiswert | Kurs Basiswert | Auszahl. Derivat | Perf. Derivat | Vorteil | 
|---|---|---|---|---|
| 65,11 % | 11 176,34 | 0,00 | -100,00 % | Direkt | 
| 56,42 % | 10 588,11 | 0,00 | -100,00 % | Direkt | 
| 47,73 % | 9 999,89 | 0,00 | -100,00 % | Direkt | 
| 39,04 % | 9 411,66 | 0,00 | -100,00 % | Direkt | 
| 30,35 % | 8 823,43 | 0,00 | -100,00 % | Direkt | 
| 21,66 % | 8 235,20 | 0,00 | -100,00 % | Direkt | 
| 12,97 % | 7 646,97 | 0,00 | -100,00 % | Direkt | 
| 4,28 % | 7 058,74 | 0,00 | -100,00 % | Direkt | 
| 0,00 % | 6 769,03 | 0,00 | -100,00 % | Direkt | 
| -4,41 % | 6 470,51 | 0,00 | -100,00 % | Direkt | 
| -13,10 % | 5 882,29 | 0,15 | -40,79 % | Direkt | 
| -21,79 % | 5 294,06 | 5,27 | 1 925,25 % | Derivat | 
| -30,48 % | 4 705,83 | 10,38 | 3 891,29 % | Derivat | 
| -39,17 % | 4 117,60 | 15,49 | 5 857,33 % | Derivat | 
| -47,86 % | 3 529,37 | 20,60 | 7 823,37 % | Derivat | 
| -56,55 % | 2 941,14 | 25,71 | 9 789,41 % | Derivat | 
| -65,24 % | 2 352,91 | 30,82 | 11 755,45 % | Derivat | 
| -73,93 % | 1 764,69 | 35,94 | 13 721,49 % | Derivat | 
| -82,62 % | 1 176,46 | 41,05 | 15 687,53 % | Derivat | 
| -91,31 % | 588,23 | 46,16 | 17 653,58 % | Derivat | 
				Im Auszahlungsprofil können Sie erkennen, bei welcher Performance des Basiswertes zum Ende der Laufzeit eine Investition in den Basiswert oder in das Derivat profitabler ist.
			
		Letzter gehandelter Kurs
| Letzter Preis | 0,36 EUR | 
| % | 38,46 % | 
| +/- | 0,10 | 
| Datum / Zeit | 11:07 (04.11.2025) | 
| Tagestief/-hoch | 0,00 / 0,00 | 
| Börsenplatz | Börse Stuttgart | 
| Handelszeiten | - | 
Stammdaten zu JU8TFQ
| WKN | JU8TFQ | 
| ISIN | DE000JU8TFQ2 | 
| Produkttyp | Optionsschein | 
| Emittent | J.P. Morgan | 
| Investmentrichtung | Put | 
| Basiswert | S&P 500 | 
| Barriere | - | 
| Aktivierung Barriere | - | 
| Cap | kein Cap | 
| Ratio | 0,01 | 
| Währungssicherheit | Nein | 
| Abwicklungsart | Cash | 
| Ausübungsart | europaeisch | 
| Letzter Börsenhandelstag | - | 
| Bewertungstag | 16.01.26 | 
| Zahltag | 23.01.26 | 
Emissionsinformationen zu JU8TFQ
| Emissionstag | 03.11.25 | 
| Emissionsvolumen | - | 
| Emissionspreis | 0,26 | 
| Basiswertkurs | 6870,01 |