Kennzahlen
| Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
|---|---|---|---|
| Performance 3 Monate | - | Performance 12 Monate | - |
| Volatilität 3 Monate | - | Volatilität 12 Monate | - |
| Sharpe Ratio 3 Monate | - | Sharpe Ratio 12 Monate | - |
| Spread % | 3,5714 | Spread homogenisiert | 1 |
Basiswert
| Salesforce | |
| ISIN | US79466L3024 |
| Quote | 178,31 |
| Stand | 25.04.2026 02:04:00 |
| Ratio | 0,01 |
| Basispreis | 170,000 USD |
produktbeschreibung zu wa46sz
Falls der Basiswert bei Ausübung unter einen Preis von 170,00 USD notiert, verfällt der Optionsschein wertlos.
Andernfalls beträgt die Rückzahlung bei Ausübung 0,010 * ( Kurs am Ende der Laufzeit - 170,00 USD ).
Dieser Optionsschein kann während der gesamten Laufzeit vom Anleger ausgeübt werden.
Aktualisiert am: 27.04.2026Performancevergleich: Optionsschein vs. Basiswert
| Optionsschein | Salesforce | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs | Perf. | % | Kurs | Perf. | % | |
| Aktuell | - | - | - | - | - | - |
| Gestern | - | - | - | - | - | - |
| 3 Tage | - | - | - | - | - | - |
| 1 Woche | - | - | - | - | - | - |
| 2 Wochen | - | - | - | - | - | - |
| 1 Monat | - | - | - | - | - | - |
| 3 Monate | - | - | - | - | - | - |
| lfd. Jahr | - | - | - | - | - | - |
| 1 Jahr | - | - | - | - | - | - |
| seit Emission | - | - | - | - | - | - |
Letzter gehandelter Kurs
| Letzter Preis | 0,28 EUR |
| % | -3,45 % |
| +/- | -0,01 |
| Datum / Zeit | 11:10 (27.04.2026) |
| Tagestief/-hoch | 0,28 / 0,29 |
| Börsenplatz | Börse Stuttgart |
| Handelszeiten | 08:00:00 - 22:00:00 |
Stammdaten zu WA46SZ
| WKN | WA46SZ |
| ISIN | DE000WA46SZ1 |
| Produkttyp | Optionsschein |
| Emittent | UBS |
| Investmentrichtung | Call |
| Basiswert | Salesforce |
| Barriere | - |
| Aktivierung Barriere | - |
| Cap | kein Cap |
| Ratio | 0,01 |
| Währungssicherheit | Nein |
| Abwicklungsart | Cash |
| Ausübungsart | amerikanisch |
| Letzter Börsenhandelstag | 14.01.27 |
| Bewertungstag | 15.01.27 |
| Zahltag | 22.01.27 |
Emissionsinformationen zu WA46SZ
| Emissionstag | 27.04.26 |
| Emissionsvolumen | 20 000 000 |
| Emissionspreis | 0,29 |
| Basiswertkurs | - |