Kennzahlen
Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
---|---|---|---|
Performance 3 Monate | - | Performance 12 Monate | - |
Volatilität 3 Monate | - | Volatilität 12 Monate | - |
Sharpe Ratio 3 Monate | - | Sharpe Ratio 12 Monate | - |
Spread % | - | Spread homogenisiert | - |
Basiswert
Sony Group Corp ADR | |
ISIN | US8356993076 |
Quote | 24,29 |
Stand | 01.08.2025 18:51:59 |
Ratio | 0,10 |
Basispreis | 25,000 USD |
produktbeschreibung zu ju08k8
Falls der Basiswert bei Ausübung über einen Preis von 25,00 USD notiert, verfällt der Optionsschein wertlos.
Andernfalls beträgt die Rückzahlung bei Ausübung 0,10 * ( 25,00 USD -Kurs am Ende der Laufzeit ).
Dieser Optionsschein kann während der gesamten Laufzeit vom Anleger ausgeübt werden.
Aktualisiert am: 01.08.2025Performancevergleich: Optionsschein vs. Basiswert
Optionsschein | Sony Group Corp ADR | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | Perf. | % | Kurs | Perf. | % | |
Aktuell | - | - | - | - | - | - |
Gestern | - | - | - | - | - | - |
3 Tage | - | - | - | - | - | - |
1 Woche | - | - | - | - | - | - |
2 Wochen | - | - | - | - | - | - |
1 Monat | - | - | - | - | - | - |
3 Monate | - | - | - | - | - | - |
lfd. Jahr | - | - | - | - | - | - |
1 Jahr | - | - | - | - | - | - |
seit Emission | - | - | - | - | - | - |
Auszahlungsprofil bei Fälligkeit
Perf. Basiswert | Kurs Basiswert | Auszahl. Derivat | Perf. Derivat | Vorteil |
---|---|---|---|---|
100,00 % | 48,84 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
90,00 % | 46,40 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
80,00 % | 43,96 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
70,00 % | 41,52 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
60,00 % | 39,08 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
50,00 % | 36,63 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
40,00 % | 34,19 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
30,00 % | 31,75 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
20,00 % | 29,31 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
10,00 % | 26,86 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
0,00 % | 24,42 | 0,05 | -66,57 % | Direkt |
-10,00 % | 21,98 | 0,26 | 74,76 % | Derivat |
-20,00 % | 19,54 | 0,47 | 216,09 % | Derivat |
-30,00 % | 17,10 | 0,69 | 357,43 % | Derivat |
-40,00 % | 14,65 | 0,90 | 498,76 % | Derivat |
-50,00 % | 12,21 | 1,11 | 640,09 % | Derivat |
-60,00 % | 9,77 | 1,32 | 781,43 % | Derivat |
-70,00 % | 7,33 | 1,53 | 922,76 % | Derivat |
-80,00 % | 4,88 | 1,75 | 1 064,09 % | Derivat |
-90,00 % | 2,44 | 1,96 | 1 205,43 % | Derivat |
Im Auszahlungsprofil können Sie erkennen, bei welcher Performance des Basiswertes zum Ende der Laufzeit eine Investition in den Basiswert oder in das Derivat profitabler ist.
Letzter gehandelter Kurs
Letzter Preis | 0,15 EUR |
% | 7,14 % |
+/- | 0,01 |
Datum / Zeit | 08:23 (01.08.2025) |
Tagestief/-hoch | 0,15 / 0,15 |
Börsenplatz | Börse Stuttgart |
Handelszeiten | - |
Stammdaten zu JU08K8
WKN | JU08K8 |
ISIN | DE000JU08K88 |
Produkttyp | Optionsschein |
Emittent | J.P. Morgan |
Investmentrichtung | Put |
Basiswert | Sony Group Corp ADR |
Barriere | - |
Aktivierung Barriere | - |
Cap | kein Cap |
Ratio | 0,1 |
Währungssicherheit | Nein |
Abwicklungsart | Cash |
Ausübungsart | amerikanisch |
Letzter Börsenhandelstag | - |
Bewertungstag | 22.08.25 |
Zahltag | 29.08.25 |
Emissionsinformationen zu JU08K8
Emissionstag | 29.07.25 |
Emissionsvolumen | - |
Emissionspreis | 0,09 |
Basiswertkurs | 24,85 |