Kennzahlen
| Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
|---|---|---|---|
| Performance 3 Monate | - | Performance 12 Monate | - |
| Volatilität 3 Monate | - | Volatilität 12 Monate | - |
| Sharpe Ratio 3 Monate | - | Sharpe Ratio 12 Monate | - |
| Spread % | 1,2987 | Spread homogenisiert | 0,02 |
Basiswert
| ThyssenKrupp AG | |
| ISIN | DE0007500001 |
| Quote | 9,40 |
| Stand | 04.11.2025 18:31:13 |
| Ratio | 1,00 |
| Basispreis | 8,500 EUR |
produktbeschreibung zu pk14bj
Falls der Basiswert bei Ausübung über einen Preis von 8,50 EUR notiert, verfällt der Optionsschein wertlos.
Andernfalls beträgt die Rückzahlung bei Ausübung ( 8,50 EUR -Kurs am Ende der Laufzeit ).
Dieser Optionsschein kann während der gesamten Laufzeit vom Anleger ausgeübt werden.
Aktualisiert am: 04.11.2025Performancevergleich: Optionsschein vs. Basiswert
| Optionsschein | ThyssenKrupp AG | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs | Perf. | % | Kurs | Perf. | % | |
| Aktuell | - | - | - | - | - | - |
| Gestern | - | - | - | - | - | - |
| 3 Tage | - | - | - | - | - | - |
| 1 Woche | - | - | - | - | - | - |
| 2 Wochen | - | - | - | - | - | - |
| 1 Monat | - | - | - | - | - | - |
| 3 Monate | - | - | - | - | - | - |
| lfd. Jahr | - | - | - | - | - | - |
| 1 Jahr | - | - | - | - | - | - |
| seit Emission | - | - | - | - | - | - |
Letzter gehandelter Kurs
| Letzter Preis | 1,46 EUR |
| % | -4,58 % |
| +/- | -0,07 |
| Datum / Zeit | 18:46 (04.11.2025) |
| Tagestief/-hoch | 1,43 / 1,62 |
| Börsenplatz | Börse Stuttgart |
| Handelszeiten | 08:00:00 - 22:00:00 |
Stammdaten zu PK14BJ
| WKN | PK14BJ |
| ISIN | DE000PK14BJ2 |
| Produkttyp | Optionsschein |
| Emittent | BNP Paribas |
| Investmentrichtung | Put |
| Basiswert | ThyssenKrupp AG |
| Barriere | - |
| Aktivierung Barriere | - |
| Cap | kein Cap |
| Ratio | 1,0 |
| Währungssicherheit | Nein |
| Abwicklungsart | Cash |
| Ausübungsart | amerikanisch |
| Letzter Börsenhandelstag | 17.12.26 |
| Bewertungstag | 18.12.26 |
| Zahltag | 24.12.26 |
Emissionsinformationen zu PK14BJ
| Emissionstag | 04.11.25 |
| Emissionsvolumen | 20 000 000 |
| Emissionspreis | 1,45 |
| Basiswertkurs | 9,112 |