Kennzahlen
| Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
|---|---|---|---|
| Performance 3 Monate | - | Performance 12 Monate | - |
| Volatilität 3 Monate | - | Volatilität 12 Monate | - |
| Sharpe Ratio 3 Monate | - | Sharpe Ratio 12 Monate | - |
| Spread % | 4,0431 | Spread homogenisiert | 1,5 |
Basiswert
| Zscaler | |
| ISIN | US98980G1022 |
| Quote | 38,70 |
| Stand | 20.06.2023 08:45:04 |
| Ratio | 0,10 |
| Basispreis | 150,000 USD |
produktbeschreibung zu gw0r2u
Falls der Basiswert bei Ausübung unter einen Preis von 150,00 USD notiert, verfällt der Optionsschein wertlos.
Andernfalls beträgt die Rückzahlung bei Ausübung 0,10 * ( Kurs am Ende der Laufzeit - 150,00 USD ).
Dieser Optionsschein kann während der gesamten Laufzeit vom Anleger ausgeübt werden.
Aktualisiert am: 10.02.2026Performancevergleich: Optionsschein vs. Basiswert
| Optionsschein | Zscaler | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs | Perf. | % | Kurs | Perf. | % | |
| Aktuell | - | - | - | - | - | - |
| Gestern | - | - | - | - | - | - |
| 3 Tage | - | - | - | - | - | - |
| 1 Woche | - | - | - | - | - | - |
| 2 Wochen | - | - | - | - | - | - |
| 1 Monat | - | - | - | - | - | - |
| 3 Monate | - | - | - | - | - | - |
| lfd. Jahr | - | - | - | - | - | - |
| 1 Jahr | - | - | - | - | - | - |
| seit Emission | - | - | - | - | - | - |
Auszahlungsprofil bei Fälligkeit
| Perf. Basiswert | Kurs Basiswert | Auszahl. Derivat | Perf. Derivat | Vorteil |
|---|---|---|---|---|
| 100,00 % | 348,58 | 16,69 | 348,73 % | Derivat |
| 90,00 % | 331,15 | 15,23 | 309,35 % | Derivat |
| 80,00 % | 313,72 | 13,76 | 269,96 % | Derivat |
| 70,00 % | 296,29 | 12,30 | 230,58 % | Derivat |
| 60,00 % | 278,86 | 10,83 | 191,19 % | Derivat |
| 50,00 % | 261,43 | 9,37 | 151,81 % | Derivat |
| 40,00 % | 244,00 | 7,90 | 112,42 % | Derivat |
| 30,00 % | 226,57 | 6,44 | 73,04 % | Derivat |
| 20,00 % | 209,15 | 4,97 | 33,65 % | Derivat |
| 10,00 % | 191,72 | 3,51 | -5,73 % | Direkt |
| 0,00 % | 174,29 | 2,04 | -45,11 % | Direkt |
| -10,00 % | 156,86 | 0,58 | -84,50 % | Direkt |
| -20,00 % | 139,43 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -30,00 % | 122,00 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -40,00 % | 104,57 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -50,00 % | 87,14 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -60,00 % | 69,72 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -70,00 % | 52,29 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -80,00 % | 34,86 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -90,00 % | 17,43 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
Im Auszahlungsprofil können Sie erkennen, bei welcher Performance des Basiswertes zum Ende der Laufzeit eine Investition in den Basiswert oder in das Derivat profitabler ist.
Letzter gehandelter Kurs
| Letzter Preis | 3,72 EUR |
| % | 6,90 % |
| +/- | 0,24 |
| Datum / Zeit | 20:46 (10.02.2026) |
| Tagestief/-hoch | 3,41 / 3,86 |
| Börsenplatz | Börse Stuttgart |
| Handelszeiten | - |
Stammdaten zu GW0R2U
| WKN | GW0R2U |
| ISIN | DE000GW0R2U0 |
| Produkttyp | Optionsschein |
| Emittent | Goldman Sachs |
| Investmentrichtung | Call |
| Basiswert | Zscaler |
| Barriere | - |
| Aktivierung Barriere | - |
| Cap | kein Cap |
| Ratio | 0,1 |
| Währungssicherheit | Nein |
| Abwicklungsart | Cash |
| Ausübungsart | amerikanisch |
| Letzter Börsenhandelstag | - |
| Bewertungstag | 18.09.26 |
| Zahltag | 23.09.26 |
Emissionsinformationen zu GW0R2U
| Emissionstag | 10.02.26 |
| Emissionsvolumen | 10 000 000 |
| Emissionspreis | 3,72 |
| Basiswertkurs | 169,39 |