ABB Aktie
XETRA Orderbuch zu ABB (Asea Brown Boveri)
| Orders | Stück | Brief | Kurs |
|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 100,000 | |
| 1 | 200 | 100,000 | |
| 1 | 769 | 79,580 | |
| 1 | 200 | 100,000 | |
| 1 | 78 | 81,880 | |
| 1 | 71 | 80,840 | |
| 1 | 258 | 80,140 | |
| 1 | 149 | 80,120 | |
| 1 | 258 | 79,460 | |
| 1 | 05 | 77,440 |
| Orders | Stück | Geld | Kurs |
|---|---|---|---|
| 1 | 09 | 76,780 | |
| 1 | 200 | 73,420 | |
| 1 | 300 | 72,180 | |
| 1 | 86 | 72,160 | |
| 1 | 100 | 71,400 | |
| 1 | 115 | 71,200 | |
| 1 | 02 | 69,100 | |
| 1 | 02 | 66,900 | |
| 1 | 10 | 66,700 | |
| 1 | 16 | 65,000 |
| Summe Ask | Summe Bid | Verhältnis | Datum |
|---|---|---|---|
| 2 188 | 840 | 1:0,38 | 20.02.2026 17:35:51 |
| Ask | Bid |
Times & Sales (XETRA)
| Zeit | Kurs | Umsatz |
|---|---|---|
| mehr... | ||